ЖК «Галактика»

от 4 800 000 ₽
г. Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, уч. 15, 20; ул. Парфеновская, уч. 3; ул. Малая Митрофаньевская, уч. 23, 30, 25, 21
Реклама

Цены на квартиры

Квартира СтоимостьВ продажеПлощадь
Студия 4,5 - 5,3 млн руб.36 квартир
1-комнатная 6,3 - 6,4 млн руб.356 квартир
2-комнатная 8,6 - 10,7 млн руб.230 квартир
3-комнатная 10,8 - 12,5 млн руб.15 квартир

Адрес

Реклама

Параметры жилого комплекса

  • Застройщик: Группа Эталон
  • Класс жилого комплекса: Комфорт
  • Тип здания: Монолитно-кирпичное
  • Корпус 4.7:
  • Сроки сдачи: II квартал 2020

Квартиры

Количество комнат
Этаж Площадь Комнатность Цена
4 этаж 32.4 м2 Студия 8 500 000 ₽
9 этаж 31.5 м2 1 комната 9 145 416 ₽
4 этаж 31.3 м2 1 комната 9 244 308 ₽
7 этаж 31.7 м2 1 комната 9 252 440 ₽
4 этаж 31.4 м2 1 комната 9 273 843 ₽
4 этаж 31.9 м2 1 комната 9 283 654 ₽
9 этаж 31.9 м2 1 комната 9 291 047 ₽
7 этаж 31.1 м2 1 комната 9 320 530 ₽
9 этаж 31.9 м2 1 комната 9 337 046 ₽
2 этаж 37.4 м2 1 комната 9 350 000 ₽
13 этаж 31.1 м2 1 комната 9 443 118 ₽
12 этаж 31.1 м2 1 комната 9 444 462 ₽
4 этаж 32 м2 1 комната 9 451 048 ₽
4 этаж 32.4 м2 1 комната 9 486 104 ₽
4 этаж 32.9 м2 1 комната 9 486 105 ₽
6 этаж 32.9 м2 1 комната 9 570 933 ₽
5 этаж 31.3 м2 1 комната 9 577 146 ₽
6 этаж 31.3 м2 1 комната 9 589 947 ₽
9 этаж 31.2 м2 1 комната 9 597 585 ₽
8 этаж 31.3 м2 1 комната 9 615 547 ₽
8 этаж 31.3 м2 1 комната 9 615 547 ₽
10 этаж 33 м2 1 комната 9 624 925 ₽
5 этаж 31.5 м2 1 комната 9 638 341 ₽
10 этаж 31.3 м2 1 комната 9 641 148 ₽
11 этаж 31.9 м2 1 комната 9 643 311 ₽
6 этаж 31.5 м2 1 комната 9 651 226 ₽
11 этаж 31.7 м2 1 комната 9 660 671 ₽
7 этаж 31.5 м2 1 комната 9 664 107 ₽
10 этаж 31.4 м2 1 комната 9 671 950 ₽
15 этаж 31.2 м2 1 комната 9 674 155 ₽
13 этаж 31.9 м2 1 комната 9 699 712 ₽
11 этаж 31.5 м2 1 комната 9 715 634 ₽
9 этаж 35.1 м2 1 комната 9 722 826 ₽
14 этаж 31.4 м2 1 комната 9 723 328 ₽
5 этаж 35 м2 1 комната 9 730 400 ₽
13 этаж 31.5 м2 1 комната 9 741 397 ₽
2 этаж 36.6 м2 1 комната 9 747 852 ₽
6 этаж 32.4 м2 1 комната 9 758 230 ₽
17 этаж 31.4 м2 1 комната 9 761 850 ₽
5 этаж 32.4 м2 Студия 9 764 678 ₽
6 этаж 35.1 м2 1 комната 9 772 354 ₽
11 этаж 35.1 м2 1 комната 9 778 900 ₽
7 этаж 34.4 м2 1 комната 9 780 012 ₽
4 этаж 34.6 м2 1 комната 9 794 408 ₽
6 этаж 32.3 м2 Студия 9 796 369 ₽
7 этаж 34.5 м2 1 комната 9 808 443 ₽
6 этаж 33.4 м2 Студия 9 813 601 ₽
8 этаж 32.4 м2 1 комната 9 814 915 ₽
11 этаж 35 м2 1 комната 9 815 052 ₽
12 этаж 31.5 м2 1 комната 9 826 307 ₽
10 этаж 32.4 м2 Студия 9 832 729 ₽
4 этаж 35 м2 1 комната 9 836 217 ₽
8 этаж 33.4 м2 Студия 9 841 382 ₽
10 этаж 32.3 м2 Студия 9 850 911 ₽
6 этаж 34.7 м2 1 комната 9 851 106 ₽
14 этаж 31.5 м2 1 комната 9 852 120 ₽
5 этаж 32.2 м2 1 комната 9 852 527 ₽
10 этаж 32.5 м2 Студия 9 863 078 ₽
6 этаж 32.2 м2 1 комната 9 865 694 ₽
10 этаж 33.4 м2 Студия 9 869 165 ₽
13 этаж 35.1 м2 1 комната 9 871 400 ₽
10 этаж 32.4 м2 1 комната 9 871 776 ₽
13 этаж 32.4 м2 1 комната 9 881 582 ₽
14 этаж 32.4 м2 Студия 9 887 166 ₽
10 этаж 32.1 м2 1 комната 9 887 570 ₽
5 этаж 33 м2 Студия 9 888 210 ₽
12 этаж 32.5 м2 Студия 9 890 383 ₽
12 этаж 33.4 м2 Студия 9 896 944 ₽
12 этаж 32.9 м2 1 комната 9 898 529 ₽
11 этаж 35.3 м2 1 комната 9 899 181 ₽
15 этаж 32.4 м2 Студия 9 900 777 ₽
13 этаж 32.5 м2 Студия 9 904 028 ₽
10 этаж 34.7 м2 1 комната 9 907 876 ₽
5 этаж 36 м2 1 комната 9 914 075 ₽
15 этаж 32.3 м2 Студия 9 919 085 ₽
9 этаж 35 м2 1 комната 9 927 454 ₽
10 этаж 34.7 м2 1 комната 9 928 231 ₽
8 этаж 33 м2 Студия 9 929 389 ₽
7 этаж 32.4 м2 1 комната 9 940 222 ₽
16 этаж 35.1 м2 1 комната 9 942 091 ₽
4 этаж 35.9 м2 1 комната 9 944 425 ₽
5 этаж 33.9 м2 Студия 9 946 407 ₽
13 этаж 34.9 м2 1 комната 9 955 645 ₽
10 этаж 33 м2 Студия 9 956 829 ₽
6 этаж 33.9 м2 Студия 9 960 514 ₽
7 этаж 33.9 м2 Студия 9 974 612 ₽
14 этаж 33.1 м2 1 комната 9 982 009 ₽
8 этаж 33.9 м2 Студия 9 988 706 ₽
13 этаж 32.3 м2 1 комната 9 988 810 ₽
13 этаж 33 м2 Студия 9 998 004 ₽
9 этаж 33.9 м2 Студия 10 002 804 ₽
15 этаж 32.3 м2 1 комната 10 015 223 ₽
7 этаж 35.9 м2 1 комната 10 015 663 ₽
15 этаж 33 м2 Студия 10 025 458 ₽
7 этаж 36 м2 1 комната 10 025 962 ₽
11 этаж 33.9 м2 Студия 10 031 008 ₽
14 этаж 32.4 м2 1 комната 10 032 981 ₽
4 этаж 34.7 м2 1 комната 10 035 605 ₽
4 этаж 36.5 м2 1 комната 10 037 060 ₽
15 этаж 35.1 м2 1 комната 10 041 133 ₽
12 этаж 33.9 м2 Студия 10 045 104 ₽
5 этаж 32.4 м2 1 комната 10 049 358 ₽
2 этаж 35.6 м2 Студия 10 054 913 ₽
18 этаж 35.1 м2 1 комната 10 055 073 ₽
9 этаж 35.9 м2 1 комната 10 072 595 ₽
17 этаж 32.4 м2 1 комната 10 072 739 ₽
14 этаж 33.9 м2 Студия 10 073 294 ₽
14 этаж 33.9 м2 Студия 10 073 294 ₽
7 этаж 32.4 м2 1 комната 10 075 996 ₽
9 этаж 35.1 м2 1 комната 10 076 573 ₽
9 этаж 34.8 м2 1 комната 10 081 639 ₽
5 этаж 35 м2 1 комната 10 083 141 ₽
13 этаж 34.7 м2 1 комната 10 083 868 ₽
10 этаж 32.3 м2 1 комната 10 084 720 ₽
15 этаж 34.7 м2 1 комната 10 091 765 ₽
11 этаж 35.1 м2 1 комната 10 104 869 ₽
9 этаж 34.7 м2 1 комната 10 106 559 ₽
9 этаж 34.9 м2 1 комната 10 110 608 ₽
12 этаж 32.3 м2 1 комната 10 111 266 ₽
5 этаж 35.1 м2 1 комната 10 111 950 ₽
13 этаж 36.3 м2 1 комната 10 113 756 ₽
10 этаж 34.9 м2 1 комната 10 124 666 ₽
8 этаж 35.1 м2 1 комната 10 125 466 ₽
6 этаж 35.1 м2 1 комната 10 126 090 ₽
6 этаж 35.1 м2 1 комната 10 126 090 ₽
8 этаж 35.1 м2 1 комната 10 154 395 ₽
13 этаж 32.4 м2 1 комната 10 155 889 ₽
11 этаж 34.7 м2 1 комната 10 164 159 ₽
5 этаж 35 м2 1 комната 10 173 913 ₽
14 этаж 34.9 м2 1 комната 10 180 943 ₽
10 этаж 35.1 м2 1 комната 10 182 688 ₽
10 этаж 35.1 м2 1 комната 10 182 688 ₽
2 этаж 35.9 м2 Студия 10 191 329 ₽
13 этаж 35.1 м2 1 комната 10 196 017 ₽
13 этаж 35 м2 1 комната 10 196 017 ₽
11 этаж 35.1 м2 1 комната 10 196 841 ₽
12 этаж 35.1 м2 1 комната 10 210 996 ₽
13 этаж 34.7 м2 1 комната 10 221 910 ₽
13 этаж 35.1 м2 1 комната 10 225 148 ₽
16 этаж 35.1 м2 1 комната 10 267 595 ₽
16 этаж 35.1 м2 1 комната 10 267 595 ₽
8 этаж 35.6 м2 1 комната 10 277 516 ₽
16 этаж 34.7 м2 1 комната 10 288 185 ₽
5 этаж 35.8 м2 1 комната 10 291 965 ₽
18 этаж 35.1 м2 1 комната 10 295 888 ₽
17 этаж 34.7 м2 1 комната 10 302 289 ₽
11 этаж 34.7 м2 1 комната 10 306 479 ₽
4 этаж 34.7 м2 Студия 10 311 023 ₽
5 этаж 34.8 м2 1 комната 10 313 602 ₽
7 этаж 35.8 м2 1 комната 10 320 823 ₽
6 этаж 34.8 м2 1 комната 10 327 826 ₽
10 этаж 35.7 м2 1 комната 10 335 173 ₽
6 этаж 35.9 м2 1 комната 10 335 179 ₽
4 этаж 37.7 м2 1 комната 10 339 543 ₽
9 этаж 34.7 м2 1 комната 10 340 726 ₽
11 этаж 35.7 м2 1 комната 10 349 566 ₽
12 этаж 35.7 м2 1 комната 10 363 959 ₽
7 этаж 34.9 м2 1 комната 10 371 781 ₽
15 этаж 34.6 м2 1 комната 10 395 839 ₽
14 этаж 35.8 м2 1 комната 10 421 846 ₽
2 этаж 37.1 м2 1 комната 10 424 635 ₽
5 этаж 36 м2 1 комната 10 431 343 ₽
15 этаж 36.1 м2 1 комната 10 450 976 ₽
2 этаж 38.5 м2 1 комната 10 457 594 ₽
13 этаж 35.9 м2 1 комната 10 465 559 ₽
6 этаж 36.1 м2 1 комната 10 475 488 ₽
7 этаж 36.1 м2 1 комната 10 490 648 ₽
6 этаж 36.5 м2 1 комната 10 491 517 ₽
10 этаж 36.5 м2 1 комната 10 493 202 ₽
12 этаж 36.5 м2 1 комната 10 493 800 ₽
18 этаж 34.8 м2 1 комната 10 498 628 ₽
8 этаж 36.1 м2 1 комната 10 505 820 ₽
17 этаж 36.2 м2 1 комната 10 509 104 ₽
9 этаж 36.1 м2 1 комната 10 520 981 ₽
10 этаж 36.1 м2 1 комната 10 536 154 ₽
12 этаж 36 м2 1 комната 10 537 205 ₽
2 этаж 42.3 м2 1 комната 10 537 911 ₽
16 этаж 36.1 м2 1 комната 10 538 287 ₽
2 этаж 37.5 м2 1 комната 10 538 955 ₽
2 этаж 37.5 м2 1 комната 10 538 955 ₽
2 этаж 37.5 м2 1 комната 10 538 955 ₽
2 этаж 36.7 м2 1 комната 10 541 594 ₽
7 этаж 37.9 м2 1 комната 10 547 453 ₽
11 этаж 36.1 м2 1 комната 10 551 312 ₽
14 этаж 36.5 м2 1 комната 10 552 058 ₽
12 этаж 36.1 м2 1 комната 10 566 473 ₽
2 этаж 36.8 м2 1 комната 10 570 802 ₽
13 этаж 36.1 м2 1 комната 10 581 648 ₽
3 этаж 35.9 м2 1 комната 10 590 880 ₽
2 этаж 37.7 м2 1 комната 10 596 108 ₽
2 этаж 37.7 м2 1 комната 10 596 108 ₽
14 этаж 36.1 м2 1 комната 10 596 806 ₽
4 этаж 36 м2 1 комната 10 597 706 ₽
4 этаж 36 м2 1 комната 10 597 706 ₽
4 этаж 36 м2 1 комната 10 597 706 ₽
6 этаж 36 м2 1 комната 10 627 943 ₽
7 этаж 36 м2 1 комната 10 643 065 ₽
10 этаж 36.3 м2 1 комната 10 646 971 ₽
8 этаж 36.6 м2 1 комната 10 651 332 ₽
8 этаж 36 м2 1 комната 10 658 193 ₽
8 этаж 36 м2 1 комната 10 658 193 ₽
4 этаж 41.1 м2 1 комната 10 673 207 ₽
12 этаж 36.3 м2 1 комната 10 677 619 ₽
10 этаж 36 м2 1 комната 10 688 441 ₽
10 этаж 36 м2 1 комната 10 688 441 ₽
13 этаж 36.3 м2 1 комната 10 692 939 ₽
6 этаж 34.7 м2 Студия 10 700 656 ₽
4 этаж 35.9 м2 1 комната 10 711 526 ₽
4 этаж 35.9 м2 1 комната 10 711 526 ₽
6 этаж 36.4 м2 1 комната 10 714 711 ₽
12 этаж 36 м2 1 комната 10 718 679 ₽
5 этаж 35.9 м2 1 комната 10 726 616 ₽
8 этаж 34.7 м2 Студия 10 729 524 ₽
13 этаж 36 м2 1 комната 10 733 805 ₽
13 этаж 36 м2 1 комната 10 733 805 ₽
4 этаж 36.5 м2 1 комната 10 744 886 ₽
4 этаж 36.5 м2 1 комната 10 744 886 ₽
2 этаж 37.4 м2 1 комната 10 746 043 ₽
10 этаж 34.7 м2 Студия 10 758 383 ₽
2 этаж 41.5 м2 1 комната 10 759 688 ₽
6 этаж 40.1 м2 1 комната 10 761 968 ₽
15 этаж 36 м2 1 комната 10 764 057 ₽
2 этаж 37.5 м2 1 комната 10 775 242 ₽
10 этаж 36.4 м2 1 комната 10 776 187 ₽
2 этаж 37.9 м2 1 комната 10 783 129 ₽
7 этаж 36.5 м2 1 комната 10 790 888 ₽
4 этаж 36.5 м2 1 комната 10 790 888 ₽
10 этаж 40.1 м2 1 комната 10 797 966 ₽
4 этаж 36.7 м2 1 комната 10 803 766 ₽
6 этаж 37.7 м2 1 комната 10 805 974 ₽
11 этаж 40.1 м2 1 комната 10 813 664 ₽
13 этаж 40.1 м2 1 комната 10 817 999 ₽
9 этаж 36.5 м2 1 комната 10 821 551 ₽
13 этаж 36.4 м2 1 комната 10 822 285 ₽
15 этаж 34.7 м2 Студия 10 830 535 ₽
6 этаж 36.7 м2 1 комната 10 834 606 ₽
14 этаж 36.4 м2 1 комната 10 837 653 ₽
4 этаж 41.3 м2 1 комната 10 862 519 ₽
6 этаж 37.4 м2 1 комната 10 864 099 ₽
8 этаж 36.7 м2 1 комната 10 865 437 ₽
2 этаж 37.8 м2 1 комната 10 887 666 ₽
4 этаж 36.5 м2 1 комната 10 890 552 ₽
8 этаж 37.4 м2 1 комната 10 894 456 ₽
12 этаж 37.7 м2 1 комната 10 897 403 ₽
7 этаж 41.3 м2 1 комната 10 910 996 ₽
12 этаж 36.7 м2 1 комната 10 927 106 ₽
11 этаж 37.4 м2 1 комната 10 939 995 ₽
4 этаж 36.9 м2 1 комната 10 940 902 ₽
6 этаж 36.4 м2 1 комната 10 944 822 ₽
8 этаж 36.5 м2 1 комната 10 951 881 ₽
8 этаж 41.4 м2 1 комната 10 953 618 ₽
10 этаж 41.3 м2 1 комната 10 959 486 ₽
9 этаж 41.4 м2 1 комната 10 969 819 ₽
10 этаж 37.9 м2 1 комната 10 978 506 ₽
14 этаж 37.4 м2 1 комната 10 985 529 ₽
7 этаж 36.9 м2 1 комната 10 988 563 ₽
9 этаж 36.4 м2 1 комната 10 990 692 ₽
2 этаж 42.6 м2 1 комната 10 997 438 ₽
4 этаж 39.9 м2 1 комната 10 999 518 ₽
10 этаж 36.4 м2 1 комната 11 005 981 ₽
5 этаж 36.7 м2 1 комната 11 019 606 ₽
11 этаж 37.9 м2 1 комната 11 022 841 ₽
7 этаж 36.7 м2 1 комната 11 050 434 ₽
5 этаж 38.4 м2 1 комната 11 062 643 ₽
5 этаж 41.2 м2 1 комната 11 091 367 ₽
5 этаж 41.4 м2 1 комната 11 093 749 ₽
7 этаж 41 м2 1 комната 11 096 473 ₽
10 этаж 36.7 м2 1 комната 11 096 684 ₽
8 этаж 38.4 м2 1 комната 11 109 085 ₽
9 этаж 41.2 м2 1 комната 11 128 554 ₽
9 этаж 38.5 м2 1 комната 11 153 530 ₽
14 этаж 38.3 м2 1 комната 11 172 793 ₽
4 этаж 36.5 м2 1 комната 11 174 210 ₽
7 этаж 41.4 м2 1 комната 11 179 852 ₽
7 этаж 41.7 м2 1 комната 11 181 317 ₽
12 этаж 38.5 м2 1 комната 11 200 089 ₽
9 этаж 41.5 м2 1 комната 11 213 960 ₽
11 этаж 41.4 м2 1 комната 11 218 163 ₽
17 этаж 38.3 м2 1 комната 11 219 112 ₽
7 этаж 36.5 м2 1 комната 11 220 215 ₽
11 этаж 36.5 м2 1 комната 11 235 551 ₽
14 этаж 41.1 м2 1 комната 11 236 115 ₽
16 этаж 41 м2 1 комната 11 240 868 ₽
13 этаж 41.2 м2 1 комната 11 247 333 ₽
9 этаж 36.5 м2 1 комната 11 250 879 ₽
10 этаж 41.7 м2 1 комната 11 257 329 ₽
2 этаж 37.9 м2 1 комната 11 258 260 ₽
10 этаж 36.5 м2 1 комната 11 266 214 ₽
13 этаж 41.4 м2 1 комната 11 277 757 ₽
5 этаж 42.2 м2 1 комната 11 280 873 ₽
5 этаж 36.9 м2 1 комната 11 281 175 ₽
4 этаж 43.9 м2 1 комната 11 288 679 ₽
13 этаж 36.5 м2 1 комната 11 312 208 ₽
6 этаж 40.4 м2 1 комната 11 325 662 ₽
8 этаж 36.9 м2 1 комната 11 327 675 ₽
7 этаж 40.4 м2 1 комната 11 342 052 ₽
8 этаж 40.4 м2 1 комната 11 358 451 ₽
10 этаж 36.9 м2 1 комната 11 358 678 ₽
4 этаж 43.7 м2 1 комната 11 378 796 ₽
11 этаж 42.2 м2 1 комната 11 379 964 ₽
6 этаж 39.8 м2 1 комната 11 399 738 ₽
11 этаж 40.4 м2 1 комната 11 407 644 ₽
6 этаж 40.7 м2 1 комната 11 409 769 ₽
15 этаж 41.2 м2 1 комната 11 416 614 ₽
7 этаж 40.7 м2 1 комната 11 426 276 ₽
8 этаж 39.8 м2 1 комната 11 432 046 ₽
6 этаж 39.9 м2 1 комната 11 434 893 ₽
10 этаж 40.7 м2 1 комната 11 475 837 ₽
11 этаж 39.8 м2 1 комната 11 480 497 ₽
11 этаж 40.7 м2 1 комната 11 492 355 ₽
10 этаж 39.9 м2 1 комната 11 499 400 ₽
9 этаж 40.9 м2 1 комната 11 515 628 ₽
18 этаж 41.4 м2 1 комната 11 520 630 ₽
8 этаж 39.9 м2 1 комната 11 524 480 ₽
14 этаж 40.7 м2 1 комната 11 541 905 ₽
13 этаж 43.7 м2 1 комната 11 559 857 ₽
13 этаж 39.9 м2 1 комната 11 576 634 ₽
13 этаж 39.9 м2 1 комната 11 594 322 ₽
10 этаж 43.4 м2 1 комната 11 686 580 ₽
12 этаж 43.4 м2 1 комната 11 693 535 ₽
5 этаж 42.3 м2 1 комната 11 721 203 ₽
8 этаж 42.3 м2 1 комната 11 743 578 ₽
5 этаж 44 м2 1 комната 11 762 058 ₽
10 этаж 43.7 м2 1 комната 11 767 366 ₽
7 этаж 43.9 м2 1 комната 11 769 677 ₽
9 этаж 43.8 м2 1 комната 11 777 148 ₽
3 этаж 44.5 м2 1 комната 11 817 351 ₽
2 этаж 45.5 м2 1 комната 11 821 005 ₽
15 этаж 43.7 м2 1 комната 11 852 866 ₽
13 этаж 42.3 м2 1 комната 11 882 398 ₽
3 этаж 45.3 м2 1 комната 11 899 604 ₽
13 этаж 44 м2 1 комната 11 899 796 ₽
2 этаж 46.5 м2 1 комната 11 911 361 ₽
2 этаж 45.1 м2 1 комната 11 913 634 ₽
4 этаж 45.3 м2 1 комната 11 927 182 ₽
14 этаж 39.8 м2 1 комната 11 932 768 ₽
8 этаж 45.3 м2 1 комната 12 000 712 ₽
12 этаж 45.3 м2 1 комната 12 074 253 ₽
15 этаж 45.3 м2 1 комната 12 129 409 ₽
2 этаж 49.8 м2 1 комната 12 295 106 ₽
5 этаж 45.6 м2 1 комната 12 487 328 ₽
4 этаж 43.9 м2 1 комната 12 493 919 ₽
8 этаж 44.5 м2 1 комната 12 500 990 ₽
5 этаж 44.5 м2 1 комната 12 505 190 ₽
5 этаж 43.9 м2 1 комната 12 511 729 ₽
7 этаж 45.6 м2 1 комната 12 524 331 ₽
6 этаж 43.9 м2 1 комната 12 529 550 ₽
8 этаж 48.5 м2 1 комната 12 547 465 ₽
4 этаж 48.8 м2 1 комната 12 548 692 ₽
4 этаж 48.8 м2 1 комната 12 548 692 ₽
3 этаж 49.1 м2 1 комната 12 551 557 ₽
9 этаж 45.6 м2 1 комната 12 561 347 ₽
8 этаж 43.9 м2 1 комната 12 565 184 ₽
6 этаж 48.8 м2 1 комната 12 586 878 ₽
9 этаж 48.6 м2 1 комната 12 592 345 ₽
10 этаж 43.9 м2 1 комната 12 600 819 ₽
7 этаж 48.9 м2 1 комната 12 631 809 ₽
12 этаж 43.9 м2 1 комната 12 636 440 ₽
6 этаж 49 м2 1 комната 12 638 464 ₽
10 этаж 49 м2 1 комната 12 663 264 ₽
15 этаж 43.9 м2 1 комната 12 689 895 ₽
3 этаж 50.5 м2 1 комната 12 693 868 ₽
2 этаж 48.5 м2 1 комната 12 726 293 ₽
2 этаж 51.3 м2 1 комната 12 727 299 ₽
3 этаж 48.7 м2 1 комната 12 811 053 ₽
2 этаж 49.5 м2 1 комната 12 907 923 ₽
4 этаж 50.5 м2 1 комната 12 960 125 ₽
4 этаж 48.7 м2 1 комната 13 067 794 ₽
14 этаж 49 м2 1 комната 13 217 050 ₽
16 этаж 49 м2 1 комната 13 255 247 ₽
3 этаж 47.6 м2 1 комната 13 276 484 ₽
5 этаж 49.1 м2 1 комната 13 331 635 ₽
8 этаж 49.1 м2 1 комната 13 416 351 ₽
7 этаж 50.5 м2 1 комната 13 431 916 ₽
9 этаж 50.5 м2 1 комната 13 471 126 ₽
11 этаж 49.1 м2 1 комната 13 473 760 ₽
10 этаж 49.1 м2 1 комната 13 509 656 ₽
11 этаж 45.6 м2 1 комната 13 523 665 ₽
13 этаж 45.6 м2 1 комната 13 560 682 ₽
13 этаж 50.5 м2 1 комната 13 576 591 ₽
11 этаж 50.5 м2 1 комната 13 591 236 ₽
6 этаж 48.7 м2 1 комната 13 609 226 ₽
12 этаж 51.1 м2 1 комната 13 772 992 ₽
14 этаж 51.1 м2 1 комната 13 867 072 ₽
6 этаж 47.2 м2 1 комната 13 873 668 ₽
8 этаж 47.2 м2 1 комната 13 911 985 ₽
12 этаж 47.2 м2 1 комната 13 988 598 ₽
14 этаж 47.2 м2 1 комната 14 026 916 ₽
6 этаж 47.6 м2 1 комната 14 309 977 ₽
10 этаж 47.6 м2 1 комната 14 387 257 ₽
5 этаж 53.1 м2 2 комнаты 14 420 286 ₽
12 этаж 47.6 м2 1 комната 14 425 891 ₽
13 этаж 52.5 м2 2 комнаты 14 428 671 ₽
10 этаж 56.4 м2 2 комнаты 14 460 688 ₽
6 этаж 53.2 м2 2 комнаты 14 469 139 ₽
15 этаж 47.6 м2 1 комната 14 483 850 ₽
10 этаж 53 м2 2 комнаты 14 501 227 ₽
7 этаж 57.6 м2 2 комнаты 14 549 743 ₽
11 этаж 53.1 м2 2 комнаты 14 550 257 ₽
4 этаж 55.3 м2 2 комнаты 14 570 306 ₽
13 этаж 53.1 м2 2 комнаты 14 593 581 ₽
15 этаж 53.2 м2 2 комнаты 14 664 454 ₽
17 этаж 53.1 м2 2 комнаты 14 680 214 ₽
5 этаж 53.7 м2 2 комнаты 14 720 156 ₽
2 этаж 58.3 м2 2 комнаты 14 780 049 ₽
11 этаж 53.7 м2 2 комнаты 14 850 319 ₽
12 этаж 53.7 м2 2 комнаты 14 872 003 ₽
14 этаж 53.7 м2 2 комнаты 14 915 387 ₽
2 этаж 68.6 м2 2 комнаты 15 123 970 ₽
2 этаж 68.6 м2 2 комнаты 15 123 970 ₽
14 этаж 55 м2 2 комнаты 15 189 249 ₽
9 этаж 60.5 м2 2 комнаты 15 193 745 ₽
7 этаж 55.3 м2 2 комнаты 15 203 089 ₽
2 этаж 68.6 м2 2 комнаты 15 203 809 ₽
18 этаж 55 м2 2 комнаты 15 224 415 ₽
6 этаж 57.5 м2 2 комнаты 15 234 032 ₽
13 этаж 55.3 м2 2 комнаты 15 255 622 ₽
2 этаж 60.4 м2 2 комнаты 15 264 265 ₽
11 этаж 55.3 м2 2 комнаты 15 265 886 ₽
9 этаж 60.5 м2 2 комнаты 15 269 454 ₽
14 этаж 57.5 м2 2 комнаты 15 275 083 ₽
5 этаж 61 м2 2 комнаты 15 297 075 ₽
2 этаж 69 м2 2 комнаты 15 297 090 ₽
2 этаж 68.3 м2 2 комнаты 15 297 093 ₽
13 этаж 57.9 м2 2 комнаты 15 310 114 ₽
14 этаж 60.5 м2 2 комнаты 15 315 344 ₽
2 этаж 68.4 м2 2 комнаты 15 319 391 ₽
7 этаж 60.9 м2 2 комнаты 15 321 207 ₽
2 этаж 69.5 м2 2 комнаты 15 324 415 ₽
12 этаж 60.5 м2 2 комнаты 15 342 787 ₽
10 этаж 60.7 м2 2 комнаты 15 344 457 ₽
2 этаж 66.5 м2 2 комнаты 15 348 741 ₽
9 этаж 57.5 м2 2 комнаты 15 357 630 ₽
11 этаж 60.7 м2 2 комнаты 15 368 980 ₽
12 этаж 57.5 м2 2 комнаты 15 374 764 ₽
2 этаж 65.5 м2 2 комнаты 15 379 903 ₽
13 этаж 60.6 м2 2 комнаты 15 392 632 ₽
2 этаж 69.1 м2 2 комнаты 15 417 636 ₽
14 этаж 57.5 м2 2 комнаты 15 421 681 ₽
5 этаж 57.1 м2 2 комнаты 15 425 032 ₽
15 этаж 60.6 м2 2 комнаты 15 441 588 ₽
2 этаж 69.3 м2 2 комнаты 15 453 191 ₽
2 этаж 67 м2 2 комнаты 15 464 146 ₽
2 этаж 65.9 м2 2 комнаты 15 473 829 ₽
4 этаж 67 м2 2 комнаты 15 497 960 ₽
18 этаж 60.6 м2 2 комнаты 15 515 043 ₽
2 этаж 63.9 м2 2 комнаты 15 529 367 ₽
4 этаж 65.2 м2 2 комнаты 15 531 127 ₽
7 этаж 66.8 м2 2 комнаты 15 533 071 ₽
10 этаж 62.4 м2 2 комнаты 15 539 379 ₽
4 этаж 67 м2 2 комнаты 15 544 223 ₽
5 этаж 67 м2 2 комнаты 15 548 336 ₽
5 этаж 65.2 м2 2 комнаты 15 557 204 ₽
11 этаж 57.1 м2 2 комнаты 15 564 788 ₽
7 этаж 67 м2 2 комнаты 15 579 570 ₽
4 этаж 67.4 м2 2 комнаты 15 590 483 ₽
4 этаж 67.4 м2 2 комнаты 15 590 495 ₽
4 этаж 65.5 м2 2 комнаты 15 602 590 ₽
7 этаж 65.2 м2 2 комнаты 15 609 356 ₽
5 этаж 67.4 м2 2 комнаты 15 617 853 ₽
5 этаж 67.4 м2 2 комнаты 15 617 858 ₽
7 этаж 67 м2 2 комнаты 15 626 076 ₽
14 этаж 57.1 м2 2 комнаты 15 634 666 ₽
4 этаж 67.4 м2 2 комнаты 15 636 749 ₽
10 этаж 67 м2 2 комнаты 15 637 807 ₽
5 этаж 59.4 м2 2 комнаты 15 646 554 ₽
3 этаж 67 м2 2 комнаты 15 651 734 ₽
6 этаж 67.5 м2 2 комнаты 15 668 438 ₽
4 этаж 67.7 м2 2 комнаты 15 683 020 ₽
10 этаж 66.8 м2 2 комнаты 15 684 548 ₽
10 этаж 67.1 м2 2 комнаты 15 684 548 ₽
10 этаж 65.2 м2 2 комнаты 15 687 595 ₽
11 этаж 67 м2 2 комнаты 15 688 383 ₽
4 этаж 67 м2 2 комнаты 15 691 930 ₽
8 этаж 65.5 м2 2 комнаты 15 692 988 ₽
7 этаж 67.5 м2 2 комнаты 15 695 836 ₽
14 этаж 66.8 м2 2 комнаты 15 699 378 ₽
6 этаж 57.3 м2 2 комнаты 15 701 125 ₽
4 этаж 67.5 м2 2 комнаты 15 706 144 ₽
2 этаж 65.8 м2 2 комнаты 15 713 524 ₽
5 этаж 57.3 м2 2 комнаты 15 732 465 ₽
11 этаж 67.2 м2 2 комнаты 15 735 208 ₽
6 этаж 67.8 м2 2 комнаты 15 738 068 ₽
