Квартира | Стоимость | В продаже | Площадь |
---|---|---|---|
Студия | от 2,7 млн руб. | 106 квартир | |
1-комнатная | от 3,4 - 4,8 млн руб. | 415 квартир | |
2-комнатная | от 4,2 - 6,1 млн руб. | 162 квартиры | |
3-комнатная | от 5,5 - 6,7 млн руб. | 58 квартир |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
1 этаж | 25.28 м2 | Студия | 3 956 984 ₽ |
1 этаж | 25.28 м2 | Студия | 3 956 984 ₽ |
1 этаж | 25.44 м2 | Студия | 3 962 070 ₽ |
1 этаж | 25.35 м2 | Студия | 3 964 196 ₽ |
2 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 970 029 ₽ |
2 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 970 029 ₽ |
5 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 996 132 ₽ |
3 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 996 132 ₽ |
4 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 996 132 ₽ |
6 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 996 132 ₽ |
5 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 996 132 ₽ |
4 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 996 132 ₽ |
7 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 996 132 ₽ |
3 этаж | 24.97 м2 | Студия | 3 996 132 ₽ |
7 этаж | 25.14 м2 | Студия | 4 002 252 ₽ |
4 этаж | 25.14 м2 | Студия | 4 002 252 ₽ |
5 этаж | 25.14 м2 | Студия | 4 002 252 ₽ |
3 этаж | 25.14 м2 | Студия | 4 002 252 ₽ |
3 этаж | 25.04 м2 | Студия | 4 003 251 ₽ |
4 этаж | 25.04 м2 | Студия | 4 003 251 ₽ |
8 этаж | 24.97 м2 | Студия | 4 031 727 ₽ |
8 этаж | 24.97 м2 | Студия | 4 031 727 ₽ |
8 этаж | 25.14 м2 | Студия | 4 040 076 ₽ |
8 этаж | 25.04 м2 | Студия | 4 041 219 ₽ |
1 этаж | 22.97 м2 | Студия | 4 153 856 ₽ |
1 этаж | 23.21 м2 | Студия | 4 194 501 ₽ |
1 этаж | 23.25 м2 | Студия | 4 196 662 ₽ |
1 этаж | 23.3 м2 | Студия | 4 205 306 ₽ |
4 этаж | 22.8 м2 | Студия | 4 230 740 ₽ |
5 этаж | 22.86 м2 | Студия | 4 239 244 ₽ |
3 этаж | 22.86 м2 | Студия | 4 239 244 ₽ |
4 этаж | 22.86 м2 | Студия | 4 239 244 ₽ |
5 этаж | 22.9 м2 | Студия | 4 245 622 ₽ |
4 этаж | 22.9 м2 | Студия | 4 245 622 ₽ |
7 этаж | 22.9 м2 | Студия | 4 245 622 ₽ |
4 этаж | 22.93 м2 | Студия | 4 248 000 ₽ |
6 этаж | 22.93 м2 | Студия | 4 248 000 ₽ |
3 этаж | 22.93 м2 | Студия | 4 248 000 ₽ |
7 этаж | 22.93 м2 | Студия | 4 248 000 ₽ |
8 этаж | 22.86 м2 | Студия | 4 252 000 ₽ |
8 этаж | 22.86 м2 | Студия | 4 252 000 ₽ |
8 этаж | 22.9 м2 | Студия | 4 254 126 ₽ |
1 этаж | 27.95 м2 | Студия | 4 525 910 ₽ |
1 этаж | 28.04 м2 | Студия | 4 536 654 ₽ |
1 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 576 678 ₽ |
1 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 576 678 ₽ |
1 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 576 678 ₽ |
1 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 576 678 ₽ |
1 этаж | 25.76 м2 | Студия | 4 635 392 ₽ |
4 этаж | 25.09 м2 | Студия | 4 647 426 ₽ |
5 этаж | 25.09 м2 | Студия | 4 647 426 ₽ |
3 этаж | 25.1 м2 | Студия | 4 649 772 ₽ |
1 этаж | 25.88 м2 | Студия | 4 652 416 ₽ |
1 этаж | 25.95 м2 | Студия | 4 662 144 ₽ |
1 этаж | 25.95 м2 | Студия | 4 662 144 ₽ |
1 этаж | 29.14 м2 | Студия | 4 666 524 ₽ |
6 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 668 104 ₽ |
7 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 668 104 ₽ |
7 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 668 104 ₽ |
6 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 668 104 ₽ |
4 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 668 104 ₽ |
7 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 668 104 ₽ |
2 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 708 866 ₽ |
2 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 708 866 ₽ |
8 этаж | 28.28 м2 | Студия | 4 713 817 ₽ |
2 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 732 672 ₽ |
2 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 732 672 ₽ |
2 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 732 672 ₽ |
2 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 732 672 ₽ |
2 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 732 672 ₽ |
6 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
4 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
5 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
3 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
5 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
6 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
5 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
3 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
7 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
6 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
7 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 742 830 ₽ |
8 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 752 534 ₽ |
8 этаж | 25.73 м2 | Студия | 4 752 534 ₽ |
5 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
7 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
3 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
7 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
6 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
4 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
6 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
5 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
3 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
7 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
4 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
3 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
5 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
6 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
3 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
5 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
6 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
4 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
3 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
4 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
4 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 764 288 ₽ |
8 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 776 448 ₽ |
8 этаж | 25.92 м2 | Студия | 4 776 448 ₽ |
1 этаж | 33.95 м2 | 1 комната | 5 123 196 ₽ |
1 этаж | 33.95 м2 | 1 комната | 5 123 196 ₽ |
1 этаж | 34.06 м2 | 1 комната | 5 135 952 ₽ |
1 этаж | 36.08 м2 | 1 комната | 5 145 908 ₽ |
1 этаж | 36.17 м2 | 1 комната | 5 154 300 ₽ |
1 этаж | 36.17 м2 | 1 комната | 5 154 300 ₽ |
1 этаж | 34.27 м2 | 1 комната | 5 163 291 ₽ |
1 этаж | 36.26 м2 | 1 комната | 5 164 287 ₽ |
1 этаж | 36.47 м2 | 1 комната | 5 165 225 ₽ |
1 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 175 144 ₽ |
1 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 175 144 ₽ |
1 этаж | 34.44 м2 | 1 комната | 5 184 150 ₽ |
2 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 188 131 ₽ |
1 этаж | 36.57 м2 | 1 комната | 5 204 570 ₽ |
1 этаж | 36.57 м2 | 1 комната | 5 204 570 ₽ |
2 этаж | 35.97 м2 | 1 комната | 5 205 060 ₽ |
2 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 222 620 ₽ |
2 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 222 620 ₽ |
3 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 225 652 ₽ |
6 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 225 652 ₽ |
3 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 225 652 ₽ |
4 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 225 652 ₽ |
7 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 225 652 ₽ |
3 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 226 675 ₽ |
4 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 226 675 ₽ |
4 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 226 675 ₽ |
5 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 226 675 ₽ |
6 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 226 675 ₽ |
2 этаж | 34.03 м2 | 1 комната | 5 226 771 ₽ |
2 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 227 992 ₽ |
2 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 227 992 ₽ |
4 этаж | 33.71 м2 | 1 комната | 5 240 274 ₽ |
3 этаж | 36.06 м2 | 1 комната | 5 240 490 ₽ |
7 этаж | 36.06 м2 | 1 комната | 5 240 490 ₽ |
4 этаж | 36.06 м2 | 1 комната | 5 240 490 ₽ |
2 этаж | 34.12 м2 | 1 комната | 5 241 522 ₽ |
3 этаж | 35.97 м2 | 1 комната | 5 242 482 ₽ |
1 этаж | 36.83 м2 | 1 комната | 5 245 500 ₽ |
1 этаж | 34.93 м2 | 1 комната | 5 246 319 ₽ |
1 этаж | 34.93 м2 | 1 комната | 5 246 319 ₽ |
1 этаж | 34.93 м2 | 1 комната | 5 246 319 ₽ |
1 этаж | 34.93 м2 | 1 комната | 5 246 319 ₽ |
3 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
3 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
7 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
7 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
4 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
6 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
6 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
5 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
4 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 260 515 ₽ |
3 этаж | 33.89 м2 | 1 комната | 5 261 245 ₽ |
2 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 261 648 ₽ |
1 этаж | 37.12 м2 | 1 комната | 5 264 325 ₽ |
1 этаж | 37.12 м2 | 1 комната | 5 264 325 ₽ |
5 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 266 557 ₽ |
3 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 266 557 ₽ |
7 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 266 557 ₽ |
4 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 266 557 ₽ |
4 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 266 557 ₽ |
6 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 266 557 ₽ |
3 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 266 557 ₽ |
3 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
3 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
6 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
4 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
5 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
6 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
4 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
5 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
7 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
7 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 269 320 ₽ |
3 этаж | 34.03 м2 | 1 комната | 5 277 795 ₽ |
6 этаж | 34.03 м2 | 1 комната | 5 277 795 ₽ |
5 этаж | 34.03 м2 | 1 комната | 5 277 795 ₽ |
8 этаж | 33.9 м2 | 1 комната | 5 279 489 ₽ |
8 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 283 639 ₽ |
8 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 283 639 ₽ |
2 этаж | 36.62 м2 | 1 комната | 5 284 440 ₽ |
2 этаж | 36.62 м2 | 1 комната | 5 284 440 ₽ |
8 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 284 560 ₽ |
8 этаж | 35.78 м2 | 1 комната | 5 284 560 ₽ |
7 этаж | 34.12 м2 | 1 комната | 5 289 492 ₽ |
3 этаж | 34.12 м2 | 1 комната | 5 289 492 ₽ |
4 этаж | 34.12 м2 | 1 комната | 5 289 492 ₽ |
6 этаж | 34.12 м2 | 1 комната | 5 289 492 ₽ |
8 этаж | 34.03 м2 | 1 комната | 5 293 740 ₽ |
4 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 299 576 ₽ |
6 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 299 576 ₽ |
5 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 299 576 ₽ |
7 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 299 576 ₽ |
3 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 299 576 ₽ |
8 этаж | 34.12 м2 | 1 комната | 5 302 284 ₽ |
2 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 302 368 ₽ |
2 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 302 368 ₽ |
2 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 302 368 ₽ |
8 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 325 970 ₽ |
8 этаж | 36.09 м2 | 1 комната | 5 325 970 ₽ |
3 этаж | 36.62 м2 | 1 комната | 5 326 380 ₽ |
4 этаж | 36.62 м2 | 1 комната | 5 326 380 ₽ |
5 этаж | 36.62 м2 | 1 комната | 5 326 380 ₽ |
8 этаж | 36.15 м2 | 1 комната | 5 327 868 ₽ |
5 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
4 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
7 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
5 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
6 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
6 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
6 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
7 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
7 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
3 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
7 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
4 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
5 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
3 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
4 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
5 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
4 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
6 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
3 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 351 103 ₽ |
8 этаж | 36.34 м2 | 1 комната | 5 354 744 ₽ |
8 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 367 348 ₽ |
8 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 367 348 ₽ |
8 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 367 348 ₽ |
8 этаж | 34.61 м2 | 1 комната | 5 367 348 ₽ |
8 этаж | 36.62 м2 | 1 комната | 5 385 795 ₽ |
1 этаж | 39.05 м2 | 1 комната | 5 446 749 ₽ |
1 этаж | 39.05 м2 | 1 комната | 5 446 749 ₽ |
2 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 475 750 ₽ |
1 этаж | 39.38 м2 | 1 комната | 5 483 760 ₽ |
1 этаж | 39.38 м2 | 1 комната | 5 483 760 ₽ |
2 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 513 796 ₽ |
2 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 513 796 ₽ |
7 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
4 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
3 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
7 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
6 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
6 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
3 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
5 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
4 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 519 850 ₽ |
1 этаж | 39.21 м2 | 1 комната | 5 527 900 ₽ |
1 этаж | 39.21 м2 | 1 комната | 5 527 900 ₽ |
3 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
4 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
3 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
5 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
6 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
7 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
3 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
6 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
4 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
3 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
7 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
5 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
5 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
4 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
6 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
6 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
5 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
7 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
4 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 531 310 ₽ |
2 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 550 160 ₽ |
2 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 550 160 ₽ |
2 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 550 160 ₽ |
2 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 550 160 ₽ |
2 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 553 737 ₽ |
2 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 553 737 ₽ |
3 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
4 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
6 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
5 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
4 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
7 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
7 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
3 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
5 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
6 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 554 584 ₽ |
1 этаж | 37.28 м2 | 1 комната | 5 568 455 ₽ |
8 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 582 325 ₽ |
8 этаж | 38.57 м2 | 1 комната | 5 582 325 ₽ |
1 этаж | 37.39 м2 | 1 комната | 5 585 560 ₽ |
7 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
3 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
6 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
3 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
4 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
5 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
5 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
6 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
7 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
4 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
6 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
7 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
3 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
6 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
5 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
3 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
7 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
4 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
5 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 596 353 ₽ |
7 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 597 669 ₽ |
4 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 597 669 ₽ |
4 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 597 669 ₽ |
3 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 597 669 ₽ |
6 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 597 669 ₽ |
5 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 597 669 ₽ |
5 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 597 669 ₽ |
3 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 597 669 ₽ |
4 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
4 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
7 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
3 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
6 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
5 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
5 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
3 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
6 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
6 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
3 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
3 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
4 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
5 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
4 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
5 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
7 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
6 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
7 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
7 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 597 830 ₽ |
8 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 601 420 ₽ |
8 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 601 420 ₽ |
8 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 601 420 ₽ |
8 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 601 420 ₽ |
2 этаж | 39.72 м2 | 1 комната | 5 612 618 ₽ |
2 этаж | 39.72 м2 | 1 комната | 5 612 618 ₽ |
2 этаж | 39.72 м2 | 1 комната | 5 612 618 ₽ |
2 этаж | 39.73 м2 | 1 комната | 5 614 080 ₽ |
2 этаж | 39.73 м2 | 1 комната | 5 614 080 ₽ |
2 этаж | 39.73 м2 | 1 комната | 5 614 080 ₽ |
2 этаж | 39.73 м2 | 1 комната | 5 614 080 ₽ |
8 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 617 620 ₽ |
8 этаж | 38.9 м2 | 1 комната | 5 617 620 ₽ |
1 этаж | 40.14 м2 | 1 комната | 5 635 212 ₽ |
2 этаж | 36.97 м2 | 1 комната | 5 640 950 ₽ |
8 этаж | 38.72 м2 | 1 комната | 5 659 906 ₽ |
8 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 660 766 ₽ |
8 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 660 766 ₽ |
8 этаж | 39.22 м2 | 1 комната | 5 660 766 ₽ |
2 этаж | 39.66 м2 | 1 комната | 5 661 341 ₽ |
8 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 662 260 ₽ |
8 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 662 260 ₽ |
8 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 662 260 ₽ |
8 этаж | 39.23 м2 | 1 комната | 5 662 260 ₽ |
2 этаж | 39.81 м2 | 1 комната | 5 675 214 ₽ |
7 этаж | 39.66 м2 | 1 комната | 5 703 504 ₽ |
5 этаж | 39.66 м2 | 1 комната | 5 703 504 ₽ |
6 этаж | 39.66 м2 | 1 комната | 5 703 504 ₽ |
4 этаж | 39.66 м2 | 1 комната | 5 703 504 ₽ |
3 этаж | 39.66 м2 | 1 комната | 5 703 504 ₽ |
6 этаж | 37.08 м2 | 1 комната | 5 704 722 ₽ |
1 этаж | 36.17 м2 | 1 комната | 5 725 678 ₽ |
1 этаж | 38.73 м2 | 1 комната | 5 745 855 ₽ |
3 этаж | 37.44 м2 | 1 комната | 5 747 590 ₽ |
5 этаж | 37.44 м2 | 1 комната | 5 747 590 ₽ |
4 этаж | 37.44 м2 | 1 комната | 5 747 590 ₽ |
8 этаж | 39.66 м2 | 1 комната | 5 760 999 ₽ |
7 этаж | 37.63 м2 | 1 комната | 5 770 791 ₽ |
6 этаж | 37.63 м2 | 1 комната | 5 770 791 ₽ |
4 этаж | 37.63 м2 | 1 комната | 5 770 791 ₽ |
5 этаж | 37.63 м2 | 1 комната | 5 770 791 ₽ |
3 этаж | 37.63 м2 | 1 комната | 5 770 791 ₽ |
4 этаж | 37.63 м2 | 1 комната | 5 770 791 ₽ |
3 этаж | 37.63 м2 | 1 комната | 5 770 791 ₽ |
2 этаж | 38.12 м2 | 1 комната | 5 775 982 ₽ |
2 этаж | 38.12 м2 | 1 комната | 5 775 982 ₽ |
2 этаж | 38.15 м2 | 1 комната | 5 780 719 ₽ |
2 этаж | 38.31 м2 | 1 комната | 5 802 306 ₽ |
2 этаж | 38.31 м2 | 1 комната | 5 802 306 ₽ |
4 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 5 802 338 ₽ |
7 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 5 802 338 ₽ |
4 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 5 802 338 ₽ |
3 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 5 802 338 ₽ |
6 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 5 802 338 ₽ |
5 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 5 802 338 ₽ |
7 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 5 802 338 ₽ |
1 этаж | 42.52 м2 | 1 комната | 5 805 800 ₽ |
1 этаж | 42.52 м2 | 1 комната | 5 805 800 ₽ |
1 этаж | 39.65 м2 | 1 комната | 5 813 045 ₽ |
2 этаж | 38.49 м2 | 1 комната | 5 823 320 ₽ |
2 этаж | 38.49 м2 | 1 комната | 5 823 320 ₽ |
2 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 5 825 925 ₽ |
2 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 5 825 925 ₽ |
3 этаж | 38.15 м2 | 1 комната | 5 835 634 ₽ |
4 этаж | 38.15 м2 | 1 комната | 5 835 634 ₽ |
6 этаж | 38.15 м2 | 1 комната | 5 835 634 ₽ |
7 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
4 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
5 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
3 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
5 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
3 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
7 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
6 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
3 этаж | 41.32 м2 | 1 комната | 5 842 539 ₽ |
