| Тип | Размер | Стоимость |
|---|---|---|
| Подземная |
| Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
|---|---|---|---|
| 12 этаж | 20.2 м2 | Студия | 4 959 100 ₽ |
| 2 этаж | 21.26 м2 | Студия | 4 989 722 ₽ |
| 13 этаж | 21.26 м2 | Студия | 4 989 722 ₽ |
| 6 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 006 730 ₽ |
| 7 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 006 730 ₽ |
| 9 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 031 426 ₽ |
| 12 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 031 426 ₽ |
| 11 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 042 086 ₽ |
| 2 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 048 482 ₽ |
| 6 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 069 802 ₽ |
| 12 этаж | 21.26 м2 | Студия | 5 095 385 ₽ |
| 25 этаж | 23.42 м2 | Студия | 5 744 592 ₽ |
| 13 этаж | 24.03 м2 | Студия | 5 882 168 ₽ |
| 3 этаж | 24.03 м2 | Студия | 5 894 216 ₽ |
| 4 этаж | 24.03 м2 | Студия | 5 900 241 ₽ |
| 6 этаж | 24.03 м2 | Студия | 5 906 265 ₽ |
| 5 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 150 706 ₽ |
| 2 этаж | 20.12 м2 | Студия | 6 186 087 ₽ |
| 12 этаж | 20.12 м2 | Студия | 6 196 174 ₽ |
| 6 этаж | 20.12 м2 | Студия | 6 206 263 ₽ |
| 3 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 517 403 ₽ |
| 10 этаж | 21.26 м2 | Студия | 6 551 514 ₽ |
| 1 этаж | 23.24 м2 | Студия | 7 098 750 ₽ |
| 21 этаж | 23.42 м2 | Студия | 7 228 885 ₽ |
| 22 этаж | 23.42 м2 | Студия | 7 228 885 ₽ |
| 14 этаж | 24.03 м2 | Студия | 7 405 121 ₽ |
| 11 этаж | 24.03 м2 | Студия | 7 417 170 ₽ |
| 12 этаж | 24.03 м2 | Студия | 7 417 170 ₽ |
| 5 этаж | 24.03 м2 | Студия | 7 429 219 ₽ |
| 7 этаж | 24.03 м2 | Студия | 7 429 219 ₽ |
| 20 этаж | 37.07 м2 | 1 комната | 7 665 264 ₽ |
| 20 этаж | 38.76 м2 | 2 комнаты | 7 802 884 ₽ |
| 25 этаж | 40.19 м2 | 2 комнаты | 7 897 335 ₽ |
| 15 этаж | 40.75 м2 | 2 комнаты | 8 044 050 ₽ |
| 6 этаж | 39.36 м2 | 2 комнаты | 8 112 096 ₽ |
| 10 этаж | 38.48 м2 | 2 комнаты | 8 157 478 ₽ |
| 11 этаж | 38.93 м2 | 1 комната | 8 248 971 ₽ |
| 1 этаж | 37.4 м2 | 2 комнаты | 8 536 105 ₽ |
| 2 этаж | 39.32 м2 | 2 комнаты | 8 576 076 ₽ |
| 22 этаж | 35.04 м2 | 1 комната | 8 700 227 ₽ |
| 24 этаж | 35.04 м2 | 1 комната | 8 700 227 ₽ |
| 2 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 744 840 ₽ |
| 8 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 744 840 ₽ |
| 10 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 744 840 ₽ |
| 12 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 744 840 ₽ |
| 6 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 764 465 ₽ |
| 25 этаж | 37.93 м2 | 2 комнаты | 8 774 983 ₽ |
| 22 этаж | 37.98 м2 | 2 комнаты | 8 786 551 ₽ |
| 23 этаж | 37.98 м2 | 2 комнаты | 8 786 551 ₽ |
| 20 этаж | 38.26 м2 | 1 комната | 8 801 450 ₽ |
| 20 этаж | 37.98 м2 | 2 комнаты | 8 805 593 ₽ |
| 2 этаж | 35.54 м2 | 1 комната | 8 824 375 ₽ |
| 3 этаж | 35.54 м2 | 1 комната | 8 824 375 ₽ |
| 6 этаж | 35.54 м2 | 1 комната | 8 842 194 ₽ |
| 16 этаж | 38.67 м2 | 2 комнаты | 8 860 867 ₽ |
| 1 этаж | 49.68 м2 | 1 комната | 8 862 912 ₽ |
| 3 этаж | 39.22 м2 | 2 комнаты | 8 863 005 ₽ |
| 1 этаж | 41.15 м2 | 2 комнаты | 8 876 180 ₽ |
| 2 этаж | 39.36 м2 | 2 комнаты | 8 876 881 ₽ |
| 8 этаж | 39.36 м2 | 2 комнаты | 8 876 881 ₽ |
| 10 этаж | 39.36 м2 | 2 комнаты | 8 876 881 ₽ |
| 13 этаж | 38.48 м2 | 2 комнаты | 8 879 071 ₽ |
| 4 этаж | 39.36 м2 | 2 комнаты | 8 886 749 ₽ |
| 8 этаж | 40.79 м2 | 2 комнаты | 8 908 968 ₽ |
| 13 этаж | 40.79 м2 | 2 комнаты | 8 908 968 ₽ |
| 3 этаж | 38.93 м2 | 1 комната | 8 936 059 ₽ |
| 2 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 948 939 ₽ |
| 12 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 948 939 ₽ |
| 4 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 958 751 ₽ |
| 1 этаж | 41.16 м2 | 2 комнаты | 8 965 016 ₽ |
| 5 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 968 564 ₽ |
| 6 этаж | 39.14 м2 | 2 комнаты | 8 968 564 ₽ |
| 17 этаж | 41.57 м2 | 2 комнаты | 9 154 365 ₽ |
| 25 этаж | 36.94 м2 | 1 комната | 9 197 917 ₽ |
| 22 этаж | 37.07 м2 | 1 комната | 9 230 286 ₽ |
| 19 этаж | 37.07 м2 | 1 комната | 9 248 873 ₽ |
| 20 этаж | 37.07 м2 | 1 комната | 9 248 873 ₽ |
| 3 этаж | 42.17 м2 | 2 комнаты | 9 286 495 ₽ |
| 13 этаж | 42.33 м2 | 2 комнаты | 9 300 504 ₽ |
| 9 этаж | 42.33 м2 | 2 комнаты | 9 321 729 ₽ |
| 11 этаж | 42.33 м2 | 2 комнаты | 9 321 729 ₽ |
| 12 этаж | 42.33 м2 | 2 комнаты | 9 321 729 ₽ |
| 3 этаж | 37.75 м2 | 2 комнаты | 9 399 603 ₽ |
| 10 этаж | 37.75 м2 | 2 комнаты | 9 399 603 ₽ |
| 4 этаж | 37.75 м2 | 2 комнаты | 9 409 068 ₽ |
| 5 этаж | 37.75 м2 | 2 комнаты | 9 418 531 ₽ |
| 1 этаж | 41.29 м2 | 2 комнаты | 9 428 091 ₽ |
| 20 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 9 937 928 ₽ |
| 23 этаж | 53.59 м2 | 2 комнаты | 9 983 817 ₽ |
| 18 этаж | 51.9 м2 | 2 комнаты | 9 997 941 ₽ |
| 5 этаж | 50.35 м2 | 2 комнаты | 10 007 348 ₽ |
| 20 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 10 076 893 ₽ |
| 16 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 10 105 144 ₽ |
| 14 этаж | 54.48 м2 | 2 комнаты | 10 150 762 ₽ |
| 4 этаж | 52.7 м2 | 2 комнаты | 10 165 264 ₽ |
| 2 этаж | 54.88 м2 | 2 комнаты | 10 251 584 ₽ |
| 20 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 10 298 358 ₽ |
| 1 этаж | 45.38 м2 | 2 комнаты | 10 311 937 ₽ |
| 15 этаж | 52.92 м2 | 3 комнаты | 10 343 024 ₽ |
| 19 этаж | 56.17 м2 | 3 комнаты | 10 352 131 ₽ |
| 25 этаж | 45.27 м2 | 2 комнаты | 10 418 592 ₽ |
| 24 этаж | 45.41 м2 | 2 комнаты | 10 450 813 ₽ |
| 19 этаж | 45.41 м2 | 2 комнаты | 10 473 581 ₽ |
| 20 этаж | 45.41 м2 | 2 комнаты | 10 473 581 ₽ |
| 2 этаж | 54.97 м2 | 2 комнаты | 10 556 267 ₽ |
| 3 этаж | 54.97 м2 | 2 комнаты | 10 556 267 ₽ |
| 12 этаж | 46.06 м2 | 2 комнаты | 10 600 406 ₽ |
| 14 этаж | 56.18 м2 | 2 комнаты | 10 601 166 ₽ |
| 9 этаж | 56.18 м2 | 2 комнаты | 10 634 874 ₽ |
| 1 этаж | 55.18 м2 | 2 комнаты | 10 640 863 ₽ |
| 1 этаж | 50.81 м2 | 3 комнаты | 10 730 586 ₽ |
| 22 этаж | 51.9 м2 | 2 комнаты | 10 742 192 ₽ |
| 24 этаж | 51.9 м2 | 2 комнаты | 10 742 192 ₽ |
| 6 этаж | 56.18 м2 | 2 комнаты | 10 749 196 ₽ |
| 20 этаж | 51.9 м2 | 2 комнаты | 10 768 214 ₽ |
| 25 этаж | 56.25 м2 | 2 комнаты | 10 852 841 ₽ |
| 24 этаж | 56.31 м2 | 2 комнаты | 10 864 418 ₽ |
| 21 этаж | 56.42 м2 | 2 комнаты | 10 885 641 ₽ |
| 22 этаж | 56.42 м2 | 2 комнаты | 10 885 641 ₽ |
| 23 этаж | 56.42 м2 | 2 комнаты | 10 885 641 ₽ |
| 10 этаж | 52.7 м2 | 2 комнаты | 10 907 775 ₽ |
| 20 этаж | 56.42 м2 | 2 комнаты | 10 913 930 ₽ |
| 18 этаж | 56.42 м2 | 2 комнаты | 10 913 930 ₽ |
| 19 этаж | 56.42 м2 | 2 комнаты | 10 913 930 ₽ |
| 8 этаж | 55.99 м2 | 3 комнаты | 10 923 649 ₽ |
| 7 этаж | 52.7 м2 | 2 комнаты | 10 934 199 ₽ |
| 21 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 10 980 406 ₽ |
| 22 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 10 980 406 ₽ |
| 23 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 10 980 406 ₽ |
| 11 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 003 641 ₽ |
| 17 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 11 008 589 ₽ |
| 18 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 11 008 589 ₽ |
| 19 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 11 008 589 ₽ |
| 20 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 11 008 589 ₽ |
| 24 этаж | 56.31 м2 | 2 комнаты | 11 050 761 ₽ |
| 13 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 11 053 541 ₽ |
| 15 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 11 053 541 ₽ |
| 25 этаж | 55.94 м2 | 2 комнаты | 11 073 515 ₽ |
| 9 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 11 081 986 ₽ |
| 11 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 11 081 986 ₽ |
| 4 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 11 096 209 ₽ |
| 6 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 11 110 430 ₽ |
| 7 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 11 110 430 ₽ |
| 21 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 11 126 962 ₽ |
| 23 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 11 126 962 ₽ |
| 16 этаж | 50.17 м2 | 2 комнаты | 11 128 717 ₽ |
| 25 этаж | 51.88 м2 | 3 комнаты | 11 143 851 ₽ |
| 19 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 11 155 145 ₽ |
| 18 этаж | 56.21 м2 | 2 комнаты | 11 177 692 ₽ |
| 24 этаж | 53.95 м2 | 2 комнаты | 11 198 959 ₽ |
| 25 этаж | 56.11 м2 | 3 комнаты | 11 208 447 ₽ |
| 1 этаж | 54.84 м2 | 3 комнаты | 11 213 225 ₽ |
| 6 этаж | 56.05 м2 | 3 комнаты | 11 226 815 ₽ |
| 21 этаж | 56.17 м2 | 3 комнаты | 11 242 964 ₽ |
| 23 этаж | 56.17 м2 | 3 комнаты | 11 242 964 ₽ |
| 22 этаж | 56.17 м2 | 3 комнаты | 11 248 596 ₽ |
| 24 этаж | 56.17 м2 | 3 комнаты | 11 248 596 ₽ |
| 3 этаж | 54.48 м2 | 2 комнаты | 11 270 733 ₽ |
| 22 этаж | 56.17 м2 | 3 комнаты | 11 271 128 ₽ |
| 24 этаж | 56.17 м2 | 3 комнаты | 11 271 128 ₽ |
| 25 этаж | 56.33 м2 | 3 комнаты | 11 274 990 ₽ |
| 20 этаж | 56.17 м2 | 3 комнаты | 11 276 761 ₽ |
| 4 этаж | 54.48 м2 | 2 комнаты | 11 284 392 ₽ |
| 23 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 286 999 ₽ |
| 18 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 343 548 ₽ |
| 20 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 343 548 ₽ |
| 4 этаж | 52.92 м2 | 3 комнаты | 11 380 510 ₽ |
| 5 этаж | 52.92 м2 | 3 комнаты | 11 393 778 ₽ |
| 11 этаж | 62.61 м2 | 3 комнаты | 11 395 020 ₽ |
| 2 этаж | 54.97 м2 | 2 комнаты | 11 410 691 ₽ |
| 1 этаж | 57.1 м2 | 3 комнаты | 11 698 235 ₽ |
| 2 этаж | 52.94 м2 | 2 комнаты | 11 716 614 ₽ |
| 19 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 722 419 ₽ |
| 22 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 722 419 ₽ |
| 24 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 722 419 ₽ |
| 16 этаж | 54.73 м2 | 2 комнаты | 11 734 079 ₽ |
| 3 этаж | 54.8 м2 | 2 комнаты | 11 749 087 ₽ |
| 16 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 750 693 ₽ |
| 18 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 750 693 ₽ |
| 20 этаж | 56.39 м2 | 3 комнаты | 11 750 693 ₽ |
| 14 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 864 197 ₽ |
| 12 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 892 882 ₽ |
| 8 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 892 882 ₽ |
| 5 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 892 882 ₽ |
| 3 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 892 882 ₽ |
| 2 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 892 882 ₽ |
| 4 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 907 224 ₽ |
| 6 этаж | 57.21 м2 | 3 комнаты | 11 921 567 ₽ |
| 1 этаж | 65.9 м2 | 3 комнаты | 12 053 859 ₽ |
| 15 этаж | 56.18 м2 | 2 комнаты | 12 337 913 ₽ |
| 12 этаж | 56.18 м2 | 2 комнаты | 12 371 716 ₽ |
| 20 этаж | 67.71 м2 | 3 комнаты | 12 641 457 ₽ |
| 2 этаж | 62.61 м2 | 3 комнаты | 12 883 590 ₽ |
| 3 этаж | 75.11 м2 | 3 комнаты | 13 301 613 ₽ |
| 4 этаж | 72.64 м2 | 3 комнаты | 13 807 514 ₽ |
| 1 этаж | 67.72 м2 | 3 комнаты | 14 084 504 ₽ |
| 7 этаж | 76.89 м2 | 4 комнаты | 14 155 449 ₽ |
| 2 этаж | 76.89 м2 | 4 комнаты | 14 272 240 ₽ |
| 19 этаж | 67.71 м2 | 3 комнаты | 14 320 074 ₽ |
| 1 этаж | 72.05 м2 | 3 комнаты | 14 529 876 ₽ |
| 16 этаж | 74.49 м2 | 3 комнаты | 15 014 466 ₽ |
| 17 этаж | 74.49 м2 | 3 комнаты | 15 014 466 ₽ |
| 18 этаж | 74.28 м2 | 3 комнаты | 15 046 626 ₽ |
| 13 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 088 657 ₽ |
| 13 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 096 205 ₽ |
| 14 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 096 205 ₽ |
| 15 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 096 205 ₽ |
| 2 этаж | 74.25 м2 | 3 комнаты | 15 100 115 ₽ |
| 2 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 126 397 ₽ |
| 9 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 126 397 ₽ |
| 11 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 126 397 ₽ |
| 12 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 126 397 ₽ |
| 12 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 133 945 ₽ |
| 9 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 133 945 ₽ |
| 2 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 133 945 ₽ |
| 11 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 133 945 ₽ |
| 13 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 143 466 ₽ |
| 15 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 143 466 ₽ |
| 4 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 145 267 ₽ |
| 4 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 152 816 ₽ |
| 5 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 164 137 ₽ |
| 6 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 164 137 ₽ |
| 5 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 171 685 ₽ |
| 6 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 171 685 ₽ |
| 11 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 181 137 ₽ |
| 12 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 181 137 ₽ |
| 10 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 181 137 ₽ |
| 9 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 181 137 ₽ |
| 2 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 181 137 ₽ |
| 4 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 199 972 ₽ |
| 2 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 209 426 ₽ |
| 5 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 218 807 ₽ |
| 6 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 218 807 ₽ |
| 7 этаж | 75.13 м2 | 3 комнаты | 15 218 807 ₽ |
| 3 этаж | 75.27 м2 | 3 комнаты | 15 254 715 ₽ |
| 2 этаж | 93.2 м2 | 4 комнаты | 17 120 840 ₽ |
| 3 этаж | 93.2 м2 | 4 комнаты | 17 167 440 ₽ |
| 1 этаж | 98.5 м2 | 4 комнаты | 17 582 154 ₽ |
| 11 этаж | 112.6 м2 | 1 комната | 18 416 547 ₽ |
| 2 этаж | 112.4 м2 | 1 комната | 20 119 649 ₽ |
| 3 этаж | 112.2 м2 | 1 комната | 20 140 106 ₽ |
| 4 этаж | 112.5 м2 | 1 комната | 20 222 160 ₽ |
| 6 этаж | 112.5 м2 | 1 комната | 20 232 426 ₽ |
Новостройки ЖК «Северная долина» в Выборгском районе от застройщика ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» – один из самых масштабных и амбициозных проектов на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.
Это развивающаяся городская территория с современной инфраструктурой: собственными детскими садами и школами, зонами отдыха, паркингами, новыми дорогами и инженерными сетями.
Жилой комплекс «Северная долина» выгодно расположен рядом с метро «Парнас» и живописным Шуваловским парком.
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.