Квартира | Стоимость | В продаже | Площадь |
---|---|---|---|
Студия | от 6,3 до 7,2 млн ₽ | 69 квартир | от 26,2 м² |
1-комнатная | от 7,6 до 10,8 млн ₽ | 122 квартиры | от 33 м² |
2-комнатная | от 11,3 до 16,4 млн ₽ | 165 квартир | от 51,9 м² |
3-комнатная | от 15,4 до 20,0 млн ₽ | 46 квартир | от 82,4 м² |
4-комнатная | от 22,2 до 22,9 млн ₽ | 12 квартир | от 119,8 м² |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
2 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 287 000 ₽ |
2 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 287 000 ₽ |
2 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 287 000 ₽ |
2 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 287 000 ₽ |
2 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 287 000 ₽ |
2 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 287 000 ₽ |
4 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 290 000 ₽ |
14 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
5 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
3 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
3 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
4 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
3 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
16 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
9 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
7 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
8 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
11 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
7 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
6 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 416 000 ₽ |
20 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 544 000 ₽ |
17 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 544 000 ₽ |
8 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 544 000 ₽ |
19 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 544 000 ₽ |
18 этаж | 26.24 м2 | Студия | 6 544 000 ₽ |
4 этаж | 28.39 м2 | Студия | 6 941 000 ₽ |
10 этаж | 28.39 м2 | Студия | 6 941 000 ₽ |
2 этаж | 28.98 м2 | Студия | 6 944 000 ₽ |
2 этаж | 28.98 м2 | Студия | 6 944 000 ₽ |
2 этаж | 28.98 м2 | Студия | 6 944 000 ₽ |
2 этаж | 29.11 м2 | Студия | 6 975 000 ₽ |
2 этаж | 29.12 м2 | Студия | 6 977 000 ₽ |
8 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
5 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
10 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
13 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
4 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
8 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
10 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
12 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
11 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
3 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
7 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
9 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
13 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
3 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
8 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
7 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
3 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
3 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
6 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
6 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
3 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
4 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
3 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
4 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
4 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
5 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
6 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
3 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
3 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
4 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
5 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 024 000 ₽ |
20 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 165 000 ₽ |
12 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 165 000 ₽ |
12 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 165 000 ₽ |
13 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 165 000 ₽ |
10 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 165 000 ₽ |
17 этаж | 28.73 м2 | Студия | 7 165 000 ₽ |
2 этаж | 33.05 м2 | 1 комната | 7 598 000 ₽ |
2 этаж | 33.05 м2 | 1 комната | 7 598 000 ₽ |
2 этаж | 33.06 м2 | 1 комната | 7 601 000 ₽ |
2 этаж | 33.09 м2 | 1 комната | 7 608 000 ₽ |
2 этаж | 36.48 м2 | 1 комната | 7 658 000 ₽ |
2 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 7 675 000 ₽ |
14 этаж | 32.5 м2 | 1 комната | 7 725 000 ₽ |
9 этаж | 32.5 м2 | 1 комната | 7 811 000 ₽ |
2 этаж | 36.48 м2 | 1 комната | 7 840 000 ₽ |
16 этаж | 32.5 м2 | 1 комната | 7 887 000 ₽ |
4 этаж | 36.13 м2 | 1 комната | 7 894 000 ₽ |
2 этаж | 37.61 м2 | 1 комната | 7 895 000 ₽ |
2 этаж | 36.62 м2 | 1 комната | 8 053 000 ₽ |
10 этаж | 35.97 м2 | 1 комната | 8 072 000 ₽ |
3 этаж | 35.97 м2 | 1 комната | 8 072 000 ₽ |
11 этаж | 35.97 м2 | 1 комната | 8 072 000 ₽ |
9 этаж | 36.13 м2 | 1 комната | 8 108 000 ₽ |
3 этаж | 36.08 м2 | 1 комната | 8 138 000 ₽ |
2 этаж | 39.95 м2 | 1 комната | 8 147 000 ₽ |
2 этаж | 42.21 м2 | 1 комната | 8 149 000 ₽ |
3 этаж | 38.09 м2 | 1 комната | 8 159 000 ₽ |
2 этаж | 38.94 м2 | 1 комната | 8 174 000 ₽ |
2 этаж | 39.95 м2 | 1 комната | 8 186 000 ₽ |
2 этаж | 42.35 м2 | 1 комната | 8 204 000 ₽ |
2 этаж | 39.33 м2 | 1 комната | 8 256 000 ₽ |
3 этаж | 40.45 м2 | 1 комната | 8 334 000 ₽ |
2 этаж | 41.99 м2 | 1 комната | 8 479 000 ₽ |
2 этаж | 42.35 м2 | 1 комната | 8 547 999 ₽ |
2 этаж | 42.34 м2 | 1 комната | 8 549 000 ₽ |
2 этаж | 42.35 м2 | 1 комната | 8 722 000 ₽ |
2 этаж | 41.09 м2 | 1 комната | 8 749 000 ₽ |
2 этаж | 42.21 м2 | 1 комната | 8 776 000 ₽ |
8 этаж | 39.66 м2 | 1 комната | 8 778 000 ₽ |
3 этаж | 41.01 м2 | 1 комната | 8 832 000 ₽ |
2 этаж | 41.62 м2 | 1 комната | 8 911 000 ₽ |
2 этаж | 41.98 м2 | 1 комната | 8 938 000 ₽ |
3 этаж | 41.16 м2 | 1 комната | 8 942 000 ₽ |
3 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
15 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
4 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
8 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
10 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
5 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
14 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
10 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
4 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
3 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
3 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 015 000 ₽ |
2 этаж | 42.16 м2 | 1 комната | 9 027 000 ₽ |
3 этаж | 41 м2 | 1 комната | 9 086 000 ₽ |
6 этаж | 41 м2 | 1 комната | 9 086 000 ₽ |
5 этаж | 41 м2 | 1 комната | 9 086 000 ₽ |
4 этаж | 41 м2 | 1 комната | 9 086 000 ₽ |
2 этаж | 41.78 м2 | 1 комната | 9 159 000 ₽ |
18 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 196 000 ₽ |
12 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 196 000 ₽ |
14 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 196 000 ₽ |
19 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 196 000 ₽ |
10 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 196 000 ₽ |
11 этаж | 40.99 м2 | 1 комната | 9 216 000 ₽ |
7 этаж | 41.74 м2 | 1 комната | 9 250 000 ₽ |
3 этаж | 41.74 м2 | 1 комната | 9 250 000 ₽ |
17 этаж | 41 м2 | 1 комната | 9 268 000 ₽ |
17 этаж | 41.01 м2 | 1 комната | 9 270 000 ₽ |
18 этаж | 40.92 м2 | 1 комната | 9 286 000 ₽ |
8 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
10 этаж | 40.99 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
6 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
10 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
3 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
4 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
8 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
5 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
10 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
10 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
13 этаж | 41.71 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
3 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 352 000 ₽ |
16 этаж | 41.71 м2 | 1 комната | 9 428 000 ₽ |
15 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 435 000 ₽ |
19 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 435 000 ₽ |
3 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 439 000 ₽ |
17 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 444 000 ₽ |
13 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 444 000 ₽ |
2 этаж | 45.02 м2 | 1 комната | 9 471 000 ₽ |
15 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 539 000 ₽ |
18 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 539 000 ₽ |
2 этаж | 44.24 м2 | 1 комната | 9 561 000 ₽ |
2 этаж | 47.83 м2 | 1 комната | 9 622 000 ₽ |
11 этаж | 41.81 м2 | 1 комната | 9 628 000 ₽ |
3 этаж | 43.84 м2 | 1 комната | 9 668 000 ₽ |
4 этаж | 43.84 м2 | 1 комната | 9 668 000 ₽ |
10 этаж | 43.84 м2 | 1 комната | 9 668 000 ₽ |
7 этаж | 43.84 м2 | 1 комната | 9 668 000 ₽ |
3 этаж | 47.21 м2 | 1 комната | 9 691 000 ₽ |
4 этаж | 47.21 м2 | 1 комната | 9 691 000 ₽ |
5 этаж | 47.21 м2 | 1 комната | 9 691 000 ₽ |
6 этаж | 47.21 м2 | 1 комната | 9 691 000 ₽ |
2 этаж | 50.81 м2 | 1 комната | 9 714 000 ₽ |
2 этаж | 50.95 м2 | 1 комната | 9 714 000 ₽ |
2 этаж | 50.7 м2 | 1 комната | 9 718 000 ₽ |
2 этаж | 52.14 м2 | 1 комната | 9 782 000 ₽ |
4 этаж | 44.4 м2 | 1 комната | 9 791 000 ₽ |
6 этаж | 44.4 м2 | 1 комната | 9 791 000 ₽ |
8 этаж | 44.4 м2 | 1 комната | 9 791 000 ₽ |
11 этаж | 47.21 м2 | 1 комната | 9 885 000 ₽ |
2 этаж | 52.14 м2 | 1 комната | 10 303 000 ₽ |
3 этаж | 47.64 м2 | 1 комната | 10 338 000 ₽ |
4 этаж | 47.64 м2 | 1 комната | 10 338 000 ₽ |
10 этаж | 47.64 м2 | 1 комната | 10 338 000 ₽ |
13 этаж | 47.64 м2 | 1 комната | 10 338 000 ₽ |
7 этаж | 47.64 м2 | 1 комната | 10 338 000 ₽ |
16 этаж | 47.64 м2 | 1 комната | 10 545 000 ₽ |
3 этаж | 50.04 м2 | 1 комната | 10 673 000 ₽ |
2 этаж | 48.25 м2 | 1 комната | 10 871 000 ₽ |
15 этаж | 50.04 м2 | 1 комната | 10 886 000 ₽ |
2 этаж | 51.41 м2 | 1 комната | 11 008 000 ₽ |
4 этаж | 50.48 м2 | 1 комната | 11 029 000 ₽ |
3 этаж | 50.48 м2 | 1 комната | 11 029 000 ₽ |
2 этаж | 52.44 м2 | 2 комнаты | 11 270 000 ₽ |
2 этаж | 52.74 м2 | 2 комнаты | 11 335 000 ₽ |
2 этаж | 52.84 м2 | 2 комнаты | 11 356 000 ₽ |
3 этаж | 51.97 м2 | 2 комнаты | 11 397 000 ₽ |
3 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 11 428 000 ₽ |
3 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 11 428 000 ₽ |
12 этаж | 51.97 м2 | 2 комнаты | 11 625 000 ₽ |
9 этаж | 51.97 м2 | 2 комнаты | 11 625 000 ₽ |
8 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 11 656 000 ₽ |
11 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 11 656 000 ₽ |
9 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 11 656 000 ₽ |
11 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 11 656 000 ₽ |
13 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 11 656 000 ₽ |
2 этаж | 52.71 м2 | 2 комнаты | 11 707 000 ₽ |
16 этаж | 51.97 м2 | 2 комнаты | 11 739 000 ₽ |
17 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 11 771 000 ₽ |
2 этаж | 59.91 м2 | 2 комнаты | 11 977 000 ₽ |
2 этаж | 60.01 м2 | 2 комнаты | 11 997 000 ₽ |
2 этаж | 55.86 м2 | 2 комнаты | 12 005 000 ₽ |
9 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 12 047 000 ₽ |
8 этаж | 52.11 м2 | 2 комнаты | 12 047 000 ₽ |
3 этаж | 59.27 м2 | 2 комнаты | 12 091 000 ₽ |
7 этаж | 59.27 м2 | 2 комнаты | 12 091 000 ₽ |
3 этаж | 55.27 м2 | 2 комнаты | 12 121 000 ₽ |
4 этаж | 59.27 м2 | 2 комнаты | 12 150 000 ₽ |
2 этаж | 60.63 м2 | 2 комнаты | 12 181 000 ₽ |
2 этаж | 56.78 м2 | 2 комнаты | 12 203 000 ₽ |
2 этаж | 56.78 м2 | 2 комнаты | 12 203 000 ₽ |
2 этаж | 56.96 м2 | 2 комнаты | 12 242 000 ₽ |
2 этаж | 62.47 м2 | 2 комнаты | 12 244 000 ₽ |
2 этаж | 57.08 м2 | 2 комнаты | 12 267 000 ₽ |
2 этаж | 57.09 м2 | 2 комнаты | 12 269 000 ₽ |
2 этаж | 57.23 м2 | 2 комнаты | 12 300 000 ₽ |
2 этаж | 64.18 м2 | 2 комнаты | 12 328 000 ₽ |
8 этаж | 59.27 м2 | 2 комнаты | 12 333 000 ₽ |
14 этаж | 59.27 м2 | 2 комнаты | 12 333 000 ₽ |
11 этаж | 59.27 м2 | 2 комнаты | 12 333 000 ₽ |
2 этаж | 66.28 м2 | 2 комнаты | 12 341 000 ₽ |
5 этаж | 55.27 м2 | 2 комнаты | 12 363 000 ₽ |
9 этаж | 55.27 м2 | 2 комнаты | 12 363 000 ₽ |
7 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
6 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
3 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
6 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
5 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
4 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
3 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
6 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
3 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 375 000 ₽ |
2 этаж | 60.65 м2 | 2 комнаты | 12 428 000 ₽ |
3 этаж | 56.72 м2 | 2 комнаты | 12 439 000 ₽ |
5 этаж | 56.72 м2 | 2 комнаты | 12 439 000 ₽ |
4 этаж | 56.72 м2 | 2 комнаты | 12 439 000 ₽ |
4 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 12 441 000 ₽ |
17 этаж | 59.27 м2 | 2 комнаты | 12 454 000 ₽ |
7 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 12 565 000 ₽ |
9 этаж | 61.73 м2 | 2 комнаты | 12 593 000 ₽ |
4 этаж | 60.33 м2 | 2 комнаты | 12 615 000 ₽ |
2 этаж | 56.8 м2 | 2 комнаты | 12 616 000 ₽ |
8 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
9 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
12 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
14 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
12 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
15 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
11 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
14 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
8 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 623 000 ₽ |
2 этаж | 63.25 м2 | 2 комнаты | 12 645 000 ₽ |
2 этаж | 57.1 м2 | 2 комнаты | 12 683 000 ₽ |
15 этаж | 56.72 м2 | 2 комнаты | 12 687 000 ₽ |
10 этаж | 56.72 м2 | 2 комнаты | 12 687 000 ₽ |
14 этаж | 56.72 м2 | 2 комнаты | 12 687 000 ₽ |
8 этаж | 56.72 м2 | 2 комнаты | 12 687 000 ₽ |
9 этаж | 56.73 м2 | 2 комнаты | 12 690 000 ₽ |
16 этаж | 61.73 м2 | 2 комнаты | 12 716 000 ₽ |
17 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 746 000 ₽ |
16 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 746 000 ₽ |
3 этаж | 63.83 м2 | 2 комнаты | 12 766 000 ₽ |
3 этаж | 63.83 м2 | 2 комнаты | 12 766 000 ₽ |
4 этаж | 63.83 м2 | 2 комнаты | 12 766 000 ₽ |
3 этаж | 62.61 м2 | 2 комнаты | 12 772 000 ₽ |
5 этаж | 62.61 м2 | 2 комнаты | 12 772 000 ₽ |
7 этаж | 62.61 м2 | 2 комнаты | 12 772 000 ₽ |
6 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 12 790 000 ₽ |
2 этаж | 65.47 м2 | 2 комнаты | 12 832 000 ₽ |
2 этаж | 64.2 м2 | 2 комнаты | 12 835 000 ₽ |
3 этаж | 64.48 м2 | 2 комнаты | 12 896 000 ₽ |
4 этаж | 64.83 м2 | 2 комнаты | 12 966 000 ₽ |
3 этаж | 64.83 м2 | 2 комнаты | 12 966 000 ₽ |
4 этаж | 64.83 м2 | 2 комнаты | 12 966 000 ₽ |
2 этаж | 66.28 м2 | 2 комнаты | 12 991 000 ₽ |
2 этаж | 66.28 м2 | 2 комнаты | 12 991 000 ₽ |
2 этаж | 66.28 м2 | 2 комнаты | 12 991 000 ₽ |
3 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 014 000 ₽ |
3 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 014 000 ₽ |
4 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 014 000 ₽ |
9 этаж | 63.83 м2 | 2 комнаты | 13 021 000 ₽ |
12 этаж | 63.83 м2 | 2 комнаты | 13 021 000 ₽ |
9 этаж | 63.83 м2 | 2 комнаты | 13 021 000 ₽ |
4 этаж | 64.48 м2 | 2 комнаты | 13 025 000 ₽ |
9 этаж | 62.61 м2 | 2 комнаты | 13 028 000 ₽ |
13 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 13 045 000 ₽ |
10 этаж | 56.43 м2 | 2 комнаты | 13 045 000 ₽ |
7 этаж | 56.72 м2 | 2 комнаты | 13 055 000 ₽ |
3 этаж | 65.43 м2 | 2 комнаты | 13 086 000 ₽ |
6 этаж | 65.43 м2 | 2 комнаты | 13 086 000 ₽ |
2 этаж | 66.84 м2 | 2 комнаты | 13 101 000 ₽ |
7 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
4 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
8 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
3 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
5 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
5 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
5 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
4 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
8 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
4 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
3 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 134 000 ₽ |
10 этаж | 64.48 м2 | 2 комнаты | 13 154 000 ₽ |
11 этаж | 64.48 м2 | 2 комнаты | 13 154 000 ₽ |
12 этаж | 64.48 м2 | 2 комнаты | 13 154 000 ₽ |
18 этаж | 64.48 м2 | 2 комнаты | 13 154 000 ₽ |
16 этаж | 62.61 м2 | 2 комнаты | 13 156 000 ₽ |
2 этаж | 67.37 м2 | 2 комнаты | 13 205 000 ₽ |
3 этаж | 64.48 м2 | 2 комнаты | 13 218 000 ₽ |
8 этаж | 64.83 м2 | 2 комнаты | 13 225 000 ₽ |
3 этаж | 66.31 м2 | 2 комнаты | 13 262 000 ₽ |
4 этаж | 66.31 м2 | 2 комнаты | 13 262 000 ₽ |
14 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 274 000 ₽ |
10 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 274 000 ₽ |
10 этаж | 65.43 м2 | 2 комнаты | 13 348 000 ₽ |
3 этаж | 66.76 м2 | 2 комнаты | 13 352 000 ₽ |
4 этаж | 66.76 м2 | 2 комнаты | 13 352 000 ₽ |
17 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 397 000 ₽ |
13 этаж | 65.67 м2 | 2 комнаты | 13 397 000 ₽ |
17 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 404 000 ₽ |
17 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 404 000 ₽ |
3 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 430 000 ₽ |
4 этаж | 64.48 м2 | 2 комнаты | 13 483 000 ₽ |
13 этаж | 66.76 м2 | 2 комнаты | 13 619 000 ₽ |
12 этаж | 66.31 м2 | 2 комнаты | 13 660 000 ₽ |
4 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 665 000 ₽ |
2 этаж | 65.88 м2 | 2 комнаты | 13 694 000 ₽ |
2 этаж | 70.87 м2 | 2 комнаты | 13 814 000 ₽ |
18 этаж | 50.64 м2 | 1 комната | 13 838 000 ₽ |
2 этаж | 66.8 м2 | 2 комнаты | 13 885 000 ₽ |
13 этаж | 65.07 м2 | 2 комнаты | 13 938 000 ₽ |
6 этаж | 70.2 м2 | 2 комнаты | 13 963 000 ₽ |
3 этаж | 70.2 м2 | 2 комнаты | 13 963 000 ₽ |
3 этаж | 66.19 м2 | 2 комнаты | 14 039 000 ₽ |
5 этаж | 66.19 м2 | 2 комнаты | 14 039 000 ₽ |
2 этаж | 66.64 м2 | 2 комнаты | 14 129 000 ₽ |
10 этаж | 65.31 м2 | 2 комнаты | 14 129 000 ₽ |
19 этаж | 53.81 м2 | 1 комната | 14 133 000 ₽ |
2 этаж | 72.85 м2 | 2 комнаты | 14 279 000 ₽ |
8 этаж | 66.19 м2 | 2 комнаты | 14 320 000 ₽ |
5 этаж | 66.27 м2 | 2 комнаты | 14 337 000 ₽ |
3 этаж | 66.27 м2 | 2 комнаты | 14 337 000 ₽ |
20 этаж | 54.3 м2 | 1 комната | 14 547 000 ₽ |
9 этаж | 66.27 м2 | 2 комнаты | 14 624 000 ₽ |
2 этаж | 73.51 м2 | 2 комнаты | 14 696 000 ₽ |
2 этаж | 83.1 м2 | 3 комнаты | 14 854 000 ₽ |
4 этаж | 72.89 м2 | 2 комнаты | 14 870 000 ₽ |
3 этаж | 72.89 м2 | 2 комнаты | 14 870 000 ₽ |
2 этаж | 85.45 м2 | 3 комнаты | 15 274 000 ₽ |
2 этаж | 83.1 м2 | 3 комнаты | 15 783 000 ₽ |
2 этаж | 84.58 м2 | 3 комнаты | 15 810 000 ₽ |
2 этаж | 83.94 м2 | 3 комнаты | 15 942 000 ₽ |
3 этаж | 82.4 м2 | 3 комнаты | 15 969 000 ₽ |
10 этаж | 82.4 м2 | 3 комнаты | 15 969 000 ₽ |
6 этаж | 82.4 м2 | 3 комнаты | 15 969 000 ₽ |
11 этаж | 82.4 м2 | 3 комнаты | 15 969 000 ₽ |
5 этаж | 82.4 м2 | 3 комнаты | 15 969 000 ₽ |
6 этаж | 83.77 м2 | 3 комнаты | 15 978 000 ₽ |
4 этаж | 83.77 м2 | 3 комнаты | 15 978 000 ₽ |
3 этаж | 83.77 м2 | 3 комнаты | 15 978 000 ₽ |
3 этаж | 83.16 м2 | 3 комнаты | 16 116 000 ₽ |
5 этаж | 83.16 м2 | 3 комнаты | 16 116 000 ₽ |
10 этаж | 83.16 м2 | 3 комнаты | 16 116 000 ₽ |
2 этаж | 85.18 м2 | 3 комнаты | 16 178 000 ₽ |
2 этаж | 85.18 м2 | 3 комнаты | 16 178 000 ₽ |
16 этаж | 82.4 м2 | 3 комнаты | 16 289 000 ₽ |
16 этаж | 82.4 м2 | 3 комнаты | 16 289 000 ₽ |
11 этаж | 84.55 м2 | 3 комнаты | 16 386 000 ₽ |
10 этаж | 84.55 м2 | 3 комнаты | 16 386 000 ₽ |
17 этаж | 83.17 м2 | 3 комнаты | 16 441 000 ₽ |
14 этаж | 83.17 м2 | 3 комнаты | 16 441 000 ₽ |
15 этаж | 83.17 м2 | 3 комнаты | 16 441 000 ₽ |
16 этаж | 83.17 м2 | 3 комнаты | 16 441 000 ₽ |
2 этаж | 89.61 м2 | 2 комнаты | 16 685 000 ₽ |
17 этаж | 84.55 м2 | 3 комнаты | 16 714 000 ₽ |
16 этаж | 84.55 м2 | 3 комнаты | 16 714 000 ₽ |
6 этаж | 88.77 м2 | 2 комнаты | 16 866 000 ₽ |
15 этаж | 88.77 м2 | 2 комнаты | 17 204 000 ₽ |
18 этаж | 85.54 м2 | 2 комнаты | 17 416 000 ₽ |
2 этаж | 96.5 м2 | 3 комнаты | 18 521 000 ₽ |
2 этаж | 87.94 м2 | 3 комнаты | 18 925 000 ₽ |
4 этаж | 96.19 м2 | 3 комнаты | 19 026 000 ₽ |
9 этаж | 87.54 м2 | 3 комнаты | 19 224 000 ₽ |
4 этаж | 87.54 м2 | 3 комнаты | 19 224 000 ₽ |
3 этаж | 87.54 м2 | 3 комнаты | 19 224 000 ₽ |
18 этаж | 76.05 м2 | 1 комната | 19 375 000 ₽ |
17 этаж | 96.19 м2 | 3 комнаты | 19 599 000 ₽ |
10 этаж | 87.54 м2 | 3 комнаты | 19 608 000 ₽ |
13 этаж | 87.55 м2 | 3 комнаты | 19 610 000 ₽ |
