Квартира | Стоимость | В продаже | Площадь |
---|---|---|---|
Студия | 2,8 – 7 млн руб. | 38 квартир | |
1-комнатная | 3,7 – 5,3 млн руб. | 515 квартир | |
2-комнатная | 5 – 6,7 млн руб. | 278 квартир | |
3-комнатная | 6,9 – 7,5 млн руб. | 90 квартир |
Тип | Размер | Стоимость |
---|---|---|
Подземная |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
2 этаж | 25.65 м2 | Студия | 4 640 085 ₽ |
2 этаж | 26.45 м2 | Студия | 4 784 805 ₽ |
2 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
3 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
4 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
5 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
7 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
9 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
10 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
11 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
8 этаж | 27.03 м2 | Студия | 4 889 727 ₽ |
11 этаж | 27.61 м2 | Студия | 4 994 649 ₽ |
10 этаж | 27.61 м2 | Студия | 4 994 649 ₽ |
8 этаж | 27.61 м2 | Студия | 4 994 649 ₽ |
7 этаж | 27.61 м2 | Студия | 4 994 649 ₽ |
5 этаж | 27.61 м2 | Студия | 4 994 649 ₽ |
4 этаж | 27.61 м2 | Студия | 4 994 649 ₽ |
11 этаж | 29.9 м2 | Студия | 5 489 640 ₽ |
2 этаж | 30.38 м2 | Студия | 5 577 768 ₽ |
12 этаж | 32.33 м2 | Студия | 6 430 437 ₽ |
6 этаж | 34.79 м2 | Студия | 6 499 377 ₽ |
2 этаж | 34.79 м2 | Студия | 6 499 377 ₽ |
3 этаж | 34.79 м2 | Студия | 6 499 377 ₽ |
4 этаж | 34.79 м2 | Студия | 6 499 377 ₽ |
5 этаж | 34.79 м2 | Студия | 6 499 377 ₽ |
9 этаж | 34.79 м2 | Студия | 6 499 377 ₽ |
2 этаж | 34.79 м2 | Студия | 6 499 377 ₽ |
7 этаж | 34.79 м2 | Студия | 6 499 377 ₽ |
2 этаж | 37.74 м2 | 1 комната | 6 657 336 ₽ |
3 этаж | 37.74 м2 | 1 комната | 6 657 336 ₽ |
8 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
2 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
10 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
9 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
11 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
6 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
5 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
4 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
3 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 824 916 ₽ |
1 этаж | 35.03 м2 | 1 комната | 6 998 994 ₽ |
12 этаж | 38.69 м2 | 1 комната | 6 999 021 ₽ |
9 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
5 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
2 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
9 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
8 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
11 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
4 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
8 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
7 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
6 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
3 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
2 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
7 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
3 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 061 112 ₽ |
12 этаж | 36.19 м2 | 1 комната | 7 133 049 ₽ |
1 этаж | 37.19 м2 | 1 комната | 7 196 265 ₽ |
9 этаж | 37.21 м2 | 1 комната | 7 200 135 ₽ |
5 этаж | 37.21 м2 | 1 комната | 7 200 135 ₽ |
3 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
4 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
6 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
7 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
8 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
2 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
2 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
6 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
6 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
11 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
9 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
7 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
2 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
5 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
4 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
5 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
4 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
3 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 246 575 ₽ |
2 этаж | 37.46 м2 | 1 комната | 7 248 510 ₽ |
10 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 258 860 ₽ |
6 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 258 860 ₽ |
11 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 258 860 ₽ |
4 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 258 860 ₽ |
9 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 258 860 ₽ |
5 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 258 860 ₽ |
3 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 258 860 ₽ |
7 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 258 860 ₽ |
12 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 270 848 ₽ |
1 этаж | 37.68 м2 | 1 комната | 7 291 080 ₽ |
9 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
2 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
11 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
10 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
5 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
8 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
7 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
6 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
4 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
3 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
7 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
11 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
10 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
9 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
6 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
8 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
5 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
4 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
3 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
2 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
8 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
11 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
10 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
9 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
7 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
3 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
6 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
5 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
4 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 306 488 ₽ |
2 этаж | 43.19 м2 | 1 комната | 7 307 748 ₽ |
9 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
10 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
11 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
4 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
4 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
3 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
10 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
6 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
6 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
10 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
12 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
9 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
11 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
8 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
6 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
5 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
7 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
3 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
4 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
4 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
5 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
5 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
7 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
8 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
8 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
9 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
9 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
11 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
12 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
3 этаж | 42.76 м2 | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
9 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
8 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
11 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
10 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
6 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
7 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
5 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
4 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
3 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 343 532 ₽ |
3 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
4 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
5 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
6 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
7 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
8 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
9 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
10 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
11 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 355 880 ₽ |
2 этаж | 41.79 м2 | 1 комната | 7 371 756 ₽ |
12 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 381 395 ₽ |
12 этаж | 37.45 м2 | 1 комната | 7 381 395 ₽ |
2 этаж | 38.16 м2 | 1 комната | 7 383 960 ₽ |
2 этаж | 43.66 м2 | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
7 этаж | 43.66 м2 | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
9 этаж | 43.66 м2 | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
10 этаж | 43.66 м2 | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
6 этаж | 43.66 м2 | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
3 этаж | 43.66 м2 | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
7 этаж | 43.69 м2 | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
11 этаж | 43.69 м2 | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
9 этаж | 43.69 м2 | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
8 этаж | 43.69 м2 | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
6 этаж | 43.69 м2 | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
4 этаж | 43.69 м2 | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
3 этаж | 43.69 м2 | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
2 этаж | 43.69 м2 | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
2 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
11 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
10 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
9 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
8 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
7 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
6 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
5 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
3 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
4 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
11 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
9 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
8 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
7 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
6 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
5 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
4 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
3 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
2 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
10 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
2 этаж | 42.02 м2 | 1 комната | 7 412 328 ₽ |
12 этаж | 37.66 м2 | 1 комната | 7 422 786 ₽ |
2 этаж | 42.1 м2 | 1 комната | 7 426 440 ₽ |
12 этаж | 41.15 м2 | 1 комната | 7 444 035 ₽ |
2 этаж | 43.62 м2 | 1 комната | 7 459 020 ₽ |
2 этаж | 43.62 м2 | 1 комната | 7 459 020 ₽ |
2 этаж | 43.62 м2 | 1 комната | 7 459 020 ₽ |
2 этаж | 43.62 м2 | 1 комната | 7 459 020 ₽ |
12 этаж | 41.42 м2 | 1 комната | 7 492 878 ₽ |
1 этаж | 37.54 м2 | 1 комната | 7 500 492 ₽ |
12 этаж | 43.19 м2 | 1 комната | 7 502 103 ₽ |
12 этаж | 40.12 м2 | 1 комната | 7 510 464 ₽ |
4 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
7 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
8 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
9 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
11 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
10 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
5 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
8 этаж | 38.86 м2 | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
9 этаж | 38.86 м2 | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
10 этаж | 38.86 м2 | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
6 этаж | 38.86 м2 | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
3 этаж | 38.86 м2 | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
5 этаж | 38.86 м2 | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
4 этаж | 38.86 м2 | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
12 этаж | 40.18 м2 | 1 комната | 7 521 696 ₽ |
12 этаж | 41.63 м2 | 1 комната | 7 530 867 ₽ |
3 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
4 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
5 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
6 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
8 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
9 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
10 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
11 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
7 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 532 280 ₽ |
12 этаж | 41.7 м2 | 1 комната | 7 543 530 ₽ |
8 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 7 596 495 ₽ |
5 этаж | 37.85 м2 | 1 комната | 7 596 495 ₽ |
3 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
4 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
5 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
6 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
7 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
8 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
9 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
10 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
11 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 599 312 ₽ |
7 этаж | 38.13 м2 | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
6 этаж | 38.13 м2 | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
5 этаж | 38.13 м2 | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
2 этаж | 38.13 м2 | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
4 этаж | 38.13 м2 | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
12 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 622 784 ₽ |
12 этаж | 40.72 м2 | 1 комната | 7 622 784 ₽ |
2 этаж | 39.41 м2 | 1 комната | 7 625 835 ₽ |
12 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 657 335 ₽ |
12 этаж | 38.86 м2 | 1 комната | 7 659 306 ₽ |
3 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 660 575 ₽ |
2 этаж | 43.44 м2 | 1 комната | 7 662 816 ₽ |
2 этаж | 39.62 м2 | 1 комната | 7 666 470 ₽ |
2 этаж | 43.09 м2 | 1 комната | 7 678 638 ₽ |
2 этаж | 43.09 м2 | 1 комната | 7 678 638 ₽ |
3 этаж | 43.09 м2 | 1 комната | 7 678 638 ₽ |
2 этаж | 43.13 м2 | 1 комната | 7 685 766 ₽ |
4 этаж | 43.13 м2 | 1 комната | 7 685 766 ₽ |
3 этаж | 43.13 м2 | 1 комната | 7 685 766 ₽ |
2 этаж | 43.13 м2 | 1 комната | 7 685 766 ₽ |
2 этаж | 43.58 м2 | 1 комната | 7 687 512 ₽ |
2 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
3 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
4 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
5 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
6 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
7 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
8 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
9 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
10 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
11 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 699 860 ₽ |
2 этаж | 38.38 м2 | 1 комната | 7 702 866 ₽ |
2 этаж | 38.56 м2 | 1 комната | 7 704 288 ₽ |
2 этаж | 44 м2 | 1 комната | 7 722 000 ₽ |
2 этаж | 44 м2 | 1 комната | 7 722 000 ₽ |
2 этаж | 44 м2 | 1 комната | 7 722 000 ₽ |
2 этаж | 44 м2 | 1 комната | 7 722 000 ₽ |
12 этаж | 42.7 м2 | 1 комната | 7 724 430 ₽ |
1 этаж | 38.68 м2 | 1 комната | 7 728 264 ₽ |
2 этаж | 43.83 м2 | 1 комната | 7 731 612 ₽ |
9 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
7 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
11 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
10 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
6 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
8 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
5 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
4 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
3 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
2 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 754 544 ₽ |
8 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
11 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
10 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
9 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
2 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
7 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
6 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
5 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
4 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
3 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 759 836 ₽ |
1 этаж | 38.85 м2 | 1 комната | 7 762 230 ₽ |
9 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
2 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
11 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
10 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
7 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
8 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
6 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
5 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
4 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
3 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 789 824 ₽ |
12 этаж | 43.08 м2 | 1 комната | 7 793 172 ₽ |
2 этаж | 39.01 м2 | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
3 этаж | 39.01 м2 | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
4 этаж | 39.01 м2 | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
7 этаж | 39.01 м2 | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
9 этаж | 39.01 м2 | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
10 этаж | 39.01 м2 | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
12 этаж | 39.01 м2 | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
6 этаж | 39.01 м2 | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
2 этаж | 38.96 м2 | 1 комната | 7 819 272 ₽ |
7 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
3 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
6 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
4 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
1 этаж | 39.3 м2 | 1 комната | 7 852 140 ₽ |
1 этаж | 39.3 м2 | 1 комната | 7 852 140 ₽ |
1 этаж | 39.3 м2 | 1 комната | 7 852 140 ₽ |
1 этаж | 39.3 м2 | 1 комната | 7 852 140 ₽ |
2 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
7 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
3 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
5 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
10 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
8 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
6 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
2 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
11 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
9 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
8 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
7 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
6 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
4 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
3 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
3 этаж | 44.23 м2 | 1 комната | 7 881 786 ₽ |
4 этаж | 44.23 м2 | 1 комната | 7 881 786 ₽ |
5 этаж | 44.23 м2 | 1 комната | 7 881 786 ₽ |
12 этаж | 43.65 м2 | 1 комната | 7 896 285 ₽ |
1 этаж | 39.64 м2 | 1 комната | 7 920 072 ₽ |
1 этаж | 44.49 м2 | 1 комната | 7 928 118 ₽ |
1 этаж | 44.49 м2 | 1 комната | 7 928 118 ₽ |
12 этаж | 43.96 м2 | 1 комната | 7 952 364 ₽ |
12 этаж | 43.99 м2 | 1 комната | 7 957 791 ₽ |
6 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
11 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
12 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
5 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
12 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
11 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
10 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
9 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
7 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
8 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
5 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
3 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
3 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
10 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
9 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
8 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
7 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
6 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
4 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
4 этаж | 47.54 м2 | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
3 этаж | 47.55 м2 | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
8 этаж | 47.55 м2 | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
6 этаж | 47.55 м2 | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
3 этаж | 47.55 м2 | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
5 этаж | 47.55 м2 | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
4 этаж | 47.55 м2 | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
2 этаж | 44.77 м2 | 1 комната | 7 978 014 ₽ |
12 этаж | 44.16 м2 | 1 комната | 7 988 544 ₽ |
2 этаж | 44.83 м2 | 1 комната | 7 988 706 ₽ |
9 этаж | 40.2 м2 | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
8 этаж | 40.2 м2 | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
5 этаж | 40.2 м2 | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
6 этаж | 40.2 м2 | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
4 этаж | 40.2 м2 | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
2 этаж | 40.2 м2 | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
12 этаж | 46.47 м2 | 1 комната | 8 071 839 ₽ |
2 этаж | 48.33 м2 | 1 комната | 8 090 442 ₽ |
2 этаж | 48.33 м2 | 1 комната | 8 090 442 ₽ |
8 этаж | 40.53 м2 | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
12 этаж | 40.53 м2 | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
2 этаж | 40.53 м2 | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
