Квартира | Стоимость | В продаже | Площадь |
---|---|---|---|
Студия | от 4,4 млн р. | 78 квартир | от 20,61 м² |
1-комнатная | от 5 млн р. | 222 квартиры | от 28,86 м² |
2-комнатная | от 6,9 млн р. | 50 квартир | от 49,7 м² |
3-комнатная | от 9,4 млн р. | 18 квартир | от 65,1 м² |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
2 этаж | 21.68 м2 | Студия | 4 130 040 ₽ |
2 этаж | 22.63 м2 | Студия | 4 152 605 ₽ |
4 этаж | 22.9 м2 | Студия | 4 179 250 ₽ |
12 этаж | 22.48 м2 | Студия | 4 192 520 ₽ |
10 этаж | 22.48 м2 | Студия | 4 215 000 ₽ |
2 этаж | 23.64 м2 | Студия | 4 219 740 ₽ |
12 этаж | 23.02 м2 | Студия | 4 224 170 ₽ |
10 этаж | 23.02 м2 | Студия | 4 224 170 ₽ |
12 этаж | 23.04 м2 | Студия | 4 227 840 ₽ |
4 этаж | 23.27 м2 | Студия | 4 246 775 ₽ |
2 этаж | 23.4 м2 | Студия | 4 247 100 ₽ |
11 этаж | 23.02 м2 | Студия | 4 247 190 ₽ |
8 этаж | 23.02 м2 | Студия | 4 247 190 ₽ |
10 этаж | 22.9 м2 | Студия | 4 247 950 ₽ |
7 этаж | 22.9 м2 | Студия | 4 247 950 ₽ |
11 этаж | 22.67 м2 | Студия | 4 250 625 ₽ |
10 этаж | 23.04 м2 | Студия | 4 250 880 ₽ |
2 этаж | 24.15 м2 | Студия | 4 286 625 ₽ |
4 этаж | 23.88 м2 | Студия | 4 310 340 ₽ |
11 этаж | 23.27 м2 | Студия | 4 316 585 ₽ |
4 этаж | 23.53 м2 | Студия | 4 317 755 ₽ |
10 этаж | 23.1 м2 | Студия | 4 331 250 ₽ |
9 этаж | 23.1 м2 | Студия | 4 331 250 ₽ |
2 этаж | 24.01 м2 | Студия | 4 333 805 ₽ |
10 этаж | 23.51 м2 | Студия | 4 337 595 ₽ |
8 этаж | 23.51 м2 | Студия | 4 337 595 ₽ |
2 этаж | 24.44 м2 | Студия | 4 362 540 ₽ |
8 этаж | 23.47 м2 | Студия | 4 377 155 ₽ |
10 этаж | 23.47 м2 | Студия | 4 377 155 ₽ |
7 этаж | 23.47 м2 | Студия | 4 377 155 ₽ |
11 этаж | 23.88 м2 | Студия | 4 381 980 ₽ |
9 этаж | 23.88 м2 | Студия | 4 381 980 ₽ |
9 этаж | 23.88 м2 | Студия | 4 381 980 ₽ |
12 этаж | 23.89 м2 | Студия | 4 383 815 ₽ |
2 этаж | 24.56 м2 | Студия | 4 383 960 ₽ |
11 этаж | 23.53 м2 | Студия | 4 388 345 ₽ |
10 этаж | 23.53 м2 | Студия | 4 388 345 ₽ |
7 этаж | 23.53 м2 | Студия | 4 388 345 ₽ |
8 этаж | 23.53 м2 | Студия | 4 388 345 ₽ |
2 этаж | 24.48 м2 | Студия | 4 418 640 ₽ |
9 этаж | 24.09 м2 | Студия | 4 420 515 ₽ |
7 этаж | 24.09 м2 | Студия | 4 420 515 ₽ |
7 этаж | 24.24 м2 | Студия | 4 423 800 ₽ |
3 этаж | 24.74 м2 | Студия | 4 440 830 ₽ |
11 этаж | 23.89 м2 | Студия | 4 455 485 ₽ |
8 этаж | 23.89 м2 | Студия | 4 455 485 ₽ |
5 этаж | 24.74 м2 | Студия | 4 465 570 ₽ |
4 этаж | 24.74 м2 | Студия | 4 465 570 ₽ |
6 этаж | 25.01 м2 | Студия | 4 514 305 ₽ |
4 этаж | 25.01 м2 | Студия | 4 514 305 ₽ |
11 этаж | 24.74 м2 | Студия | 4 539 790 ₽ |
10 этаж | 24.74 м2 | Студия | 4 539 790 ₽ |
9 этаж | 24.74 м2 | Студия | 4 539 790 ₽ |
12 этаж | 25.42 м2 | Студия | 4 562 890 ₽ |
12 этаж | 25.01 м2 | Студия | 4 564 325 ₽ |
2 этаж | 25.75 м2 | Студия | 4 570 625 ₽ |
11 этаж | 23.47 м2 | Студия | 4 576 650 ₽ |
8 этаж | 25.42 м2 | Студия | 4 588 310 ₽ |
11 этаж | 25.42 м2 | Студия | 4 588 310 ₽ |
9 этаж | 25.42 м2 | Студия | 4 588 310 ₽ |
8 этаж | 25.01 м2 | Студия | 4 589 335 ₽ |
3 этаж | 23.35 м2 | Студия | 4 599 950 ₽ |
6 этаж | 23.35 м2 | Студия | 4 623 300 ₽ |
3 этаж | 25.84 м2 | Студия | 4 638 280 ₽ |
2 этаж | 23.89 м2 | Студия | 4 658 550 ₽ |
5 этаж | 25.84 м2 | Студия | 4 664 120 ₽ |
6 этаж | 25.84 м2 | Студия | 4 664 120 ₽ |
2 этаж | 26.37 м2 | Студия | 4 680 675 ₽ |
11 этаж | 23.35 м2 | Студия | 4 693 350 ₽ |
9 этаж | 25.84 м2 | Студия | 4 741 640 ₽ |
11 этаж | 25.84 м2 | Студия | 4 741 640 ₽ |
10 этаж | 25.84 м2 | Студия | 4 741 640 ₽ |
9 этаж | 28.99 м2 | 1 комната | 5 029 765 ₽ |
12 этаж | 28.86 м2 | 1 комната | 5 036 070 ₽ |
10 этаж | 28.86 м2 | 1 комната | 5 064 930 ₽ |
11 этаж | 28.86 м2 | 1 комната | 5 064 930 ₽ |
8 этаж | 28.86 м2 | 1 комната | 5 064 930 ₽ |
11 этаж | 30.86 м2 | 1 комната | 5 385 070 ₽ |
3 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 434 740 ₽ |
2 этаж | 33.06 м2 | 1 комната | 5 438 370 ₽ |
2 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 464 875 ₽ |
4 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 467 980 ₽ |
6 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 467 980 ₽ |
5 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 467 980 ₽ |
12 этаж | 32.31 м2 | 1 комната | 5 476 545 ₽ |
11 этаж | 32.31 м2 | 1 комната | 5 508 855 ₽ |
11 этаж | 32.34 м2 | 1 комната | 5 513 970 ₽ |
10 этаж | 32.34 м2 | 1 комната | 5 513 970 ₽ |
8 этаж | 32.34 м2 | 1 комната | 5 513 970 ₽ |
2 этаж | 34.23 м2 | 1 комната | 5 528 145 ₽ |
3 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 532 135 ₽ |
3 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 532 135 ₽ |
12 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 534 460 ₽ |
2 этаж | 33.54 м2 | Студия | 5 550 870 ₽ |
4 этаж | 33.75 м2 | 1 комната | 5 551 875 ₽ |
5 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 565 765 ₽ |
5 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 565 765 ₽ |
4 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 565 765 ₽ |
6 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 565 765 ₽ |
4 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 565 765 ₽ |
8 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 567 700 ₽ |
7 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 567 700 ₽ |
9 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 567 700 ₽ |
10 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 567 700 ₽ |
11 этаж | 33.24 м2 | 1 комната | 5 567 700 ₽ |
3 этаж | 33.45 м2 | 1 комната | 5 569 425 ₽ |
5 этаж | 33.45 м2 | 1 комната | 5 602 875 ₽ |
12 этаж | 33.75 м2 | 1 комната | 5 619 375 ₽ |
12 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 633 025 ₽ |
12 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 633 025 ₽ |
11 этаж | 33.75 м2 | 1 комната | 5 653 125 ₽ |
10 этаж | 33.75 м2 | 1 комната | 5 653 125 ₽ |
8 этаж | 33.75 м2 | 1 комната | 5 653 125 ₽ |
7 этаж | 33.75 м2 | 1 комната | 5 653 125 ₽ |
2 этаж | 34.4 м2 | 1 комната | 5 658 800 ₽ |
11 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
10 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
8 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
7 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
11 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
10 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
9 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
8 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
7 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
9 этаж | 33.63 м2 | 1 комната | 5 666 655 ₽ |
12 этаж | 33.45 м2 | 1 комната | 5 669 775 ₽ |
11 этаж | 33.45 м2 | 1 комната | 5 703 225 ₽ |
10 этаж | 33.45 м2 | 1 комната | 5 703 225 ₽ |
9 этаж | 33.45 м2 | 1 комната | 5 703 225 ₽ |
8 этаж | 33.45 м2 | 1 комната | 5 703 225 ₽ |
7 этаж | 33.45 м2 | 1 комната | 5 703 225 ₽ |
5 этаж | 35.06 м2 | 1 комната | 5 732 310 ₽ |
4 этаж | 35.06 м2 | 1 комната | 5 732 310 ₽ |
2 этаж | 35.9 м2 | 1 комната | 5 761 950 ₽ |
12 этаж | 35.06 м2 | 1 комната | 5 802 430 ₽ |
8 этаж | 35.06 м2 | 1 комната | 5 837 490 ₽ |
10 этаж | 35.06 м2 | 1 комната | 5 837 490 ₽ |
9 этаж | 35.06 м2 | 1 комната | 5 837 490 ₽ |
11 этаж | 35.06 м2 | 1 комната | 5 837 490 ₽ |
3 этаж | 35.07 м2 | 1 комната | 5 839 155 ₽ |
4 этаж | 35.07 м2 | 1 комната | 5 874 225 ₽ |
12 этаж | 35.35 м2 | 1 комната | 5 885 775 ₽ |
2 этаж | 35.81 м2 | 1 комната | 5 890 602 ₽ |
2 этаж | 36.08 м2 | 1 комната | 5 899 080 ₽ |
9 этаж | 35.35 м2 | 1 комната | 5 921 125 ₽ |
8 этаж | 35.35 м2 | 1 комната | 5 921 125 ₽ |
10 этаж | 35.35 м2 | 1 комната | 5 921 125 ₽ |
11 этаж | 35.35 м2 | 1 комната | 5 921 125 ₽ |
3 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 5 932 850 ₽ |
4 этаж | 36.51 м2 | 1 комната | 5 932 875 ₽ |
12 этаж | 35.07 м2 | 1 комната | 5 944 365 ₽ |
2 этаж | 37.17 м2 | 1 комната | 5 965 785 ₽ |
2 этаж | 37.17 м2 | 1 комната | 5 965 785 ₽ |
3 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 5 967 000 ₽ |
3 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 5 967 000 ₽ |
4 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 5 968 270 ₽ |
7 этаж | 35.07 м2 | 1 комната | 5 979 435 ₽ |
11 этаж | 35.07 м2 | 1 комната | 5 979 435 ₽ |
8 этаж | 35.07 м2 | 1 комната | 5 979 435 ₽ |
9 этаж | 35.07 м2 | 1 комната | 5 979 435 ₽ |
10 этаж | 35.07 м2 | 1 комната | 5 979 435 ₽ |
11 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 6 003 690 ₽ |
10 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 6 003 690 ₽ |
9 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 6 003 690 ₽ |
8 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 6 003 690 ₽ |
6 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 003 720 ₽ |
4 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 003 720 ₽ |
5 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 003 720 ₽ |
4 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 003 720 ₽ |
12 этаж | 36.51 м2 | 1 комната | 6 005 895 ₽ |
8 этаж | 35.69 м2 | 1 комната | 6 013 765 ₽ |
9 этаж | 35.69 м2 | 1 комната | 6 013 765 ₽ |
3 этаж | 35.53 м2 | 1 комната | 6 022 335 ₽ |
5 этаж | 36.01 м2 | 1 комната | 6 031 675 ₽ |
4 этаж | 36.01 м2 | 1 комната | 6 031 675 ₽ |
6 этаж | 36.01 м2 | 1 комната | 6 031 675 ₽ |
12 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 6 039 110 ₽ |
11 этаж | 36.51 м2 | 1 комната | 6 042 405 ₽ |
8 этаж | 36.51 м2 | 1 комната | 6 042 405 ₽ |
3 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 067 750 ₽ |
2 этаж | 36.91 м2 | 1 комната | 6 071 695 ₽ |
11 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 6 074 530 ₽ |
10 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 6 074 530 ₽ |
7 этаж | 35.42 м2 | 1 комната | 6 074 530 ₽ |
12 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 077 160 ₽ |
12 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 077 160 ₽ |
2 этаж | 36.43 м2 | 1 комната | 6 102 025 ₽ |
5 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 105 090 ₽ |
2 этаж | 38.09 м2 | 1 комната | 6 113 445 ₽ |
9 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
7 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
7 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
8 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
8 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
10 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
11 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
9 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
10 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
11 этаж | 36.72 м2 | 1 комната | 6 113 880 ₽ |
3 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 127 310 ₽ |
12 этаж | 35.53 м2 | 1 комната | 6 128 925 ₽ |
10 этаж | 36.01 м2 | 1 комната | 6 139 705 ₽ |
9 этаж | 36.01 м2 | 1 комната | 6 139 705 ₽ |
8 этаж | 36.01 м2 | 1 комната | 6 139 705 ₽ |
7 этаж | 36.01 м2 | 1 комната | 6 139 705 ₽ |
2 этаж | 38.63 м2 | 1 комната | 6 161 485 ₽ |
7 этаж | 35.53 м2 | 1 комната | 6 164 455 ₽ |
8 этаж | 35.53 м2 | 1 комната | 6 164 455 ₽ |
9 этаж | 35.53 м2 | 1 комната | 6 164 455 ₽ |
10 этаж | 35.53 м2 | 1 комната | 6 164 455 ₽ |
11 этаж | 35.53 м2 | 1 комната | 6 164 455 ₽ |
3 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 164 875 ₽ |
12 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 179 770 ₽ |
6 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 202 125 ₽ |
5 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 202 125 ₽ |
4 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 202 125 ₽ |
11 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 217 110 ₽ |
10 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 217 110 ₽ |
9 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 217 110 ₽ |
2 этаж | 38.1 м2 | 1 комната | 6 229 350 ₽ |
3 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 241 130 ₽ |
12 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 241 130 ₽ |
6 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 254 450 ₽ |
5 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 254 450 ₽ |
4 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 254 450 ₽ |
12 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 276 625 ₽ |
2 этаж | 38.63 м2 | 1 комната | 6 277 220 ₽ |
7 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 279 070 ₽ |
8 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 279 070 ₽ |
9 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 279 070 ₽ |
11 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 279 070 ₽ |
10 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 279 070 ₽ |
6 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 279 070 ₽ |
4 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 279 070 ₽ |
5 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 279 070 ₽ |
2 этаж | 38.24 м2 | 1 комната | 6 290 480 ₽ |
2 этаж | 39.03 м2 | 1 комната | 6 303 345 ₽ |
7 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 313 875 ₽ |
11 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 313 875 ₽ |
10 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 313 875 ₽ |
9 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 313 875 ₽ |
8 этаж | 37.25 м2 | 1 комната | 6 313 875 ₽ |
3 этаж | 38.62 м2 | 1 комната | 6 314 370 ₽ |
12 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 329 130 ₽ |
6 этаж | 38.62 м2 | 1 комната | 6 352 990 ₽ |
5 этаж | 38.62 м2 | 1 комната | 6 352 990 ₽ |
4 этаж | 38.62 м2 | 1 комната | 6 352 990 ₽ |
12 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 354 950 ₽ |
8 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 366 470 ₽ |
7 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 366 470 ₽ |
9 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 366 470 ₽ |
11 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 366 470 ₽ |
10 этаж | 37.34 м2 | 1 комната | 6 366 470 ₽ |
7 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 392 890 ₽ |
10 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 392 890 ₽ |
8 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 392 890 ₽ |
11 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 6 392 890 ₽ |
3 этаж | 39.76 м2 | 1 комната | 6 421 240 ₽ |
3 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 440 175 ₽ |
2 этаж | 40.14 м2 | 1 комната | 6 442 470 ₽ |
5 этаж | 39.44 м2 | 1 комната | 6 448 440 ₽ |
4 этаж | 39.44 м2 | 1 комната | 6 448 440 ₽ |
2 этаж | 40.5 м2 | 1 комната | 6 459 750 ₽ |
5 этаж | 39.76 м2 | 1 комната | 6 461 000 ₽ |
6 этаж | 39.76 м2 | 1 комната | 6 461 000 ₽ |
7 этаж | 38.62 м2 | 1 комната | 6 468 850 ₽ |
5 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 479 325 ₽ |
4 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 479 325 ₽ |
3 этаж | 40.57 м2 | 1 комната | 6 552 055 ₽ |
12 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 557 625 ₽ |
9 этаж | 39.44 м2 | 1 комната | 6 566 760 ₽ |
8 этаж | 39.44 м2 | 1 комната | 6 566 760 ₽ |
7 этаж | 39.44 м2 | 1 комната | 6 566 760 ₽ |
8 этаж | 39.76 м2 | 1 комната | 6 580 280 ₽ |
7 этаж | 39.76 м2 | 1 комната | 6 580 280 ₽ |
10 этаж | 39.76 м2 | 1 комната | 6 580 280 ₽ |
11 этаж | 39.76 м2 | 1 комната | 6 580 280 ₽ |
6 этаж | 40.57 м2 | 1 комната | 6 592 625 ₽ |
5 этаж | 40.57 м2 | 1 комната | 6 592 625 ₽ |
10 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 596 775 ₽ |
9 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 596 775 ₽ |
8 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 596 775 ₽ |
7 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 596 775 ₽ |
11 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 596 775 ₽ |
6 этаж | 40.61 м2 | 1 комната | 6 599 125 ₽ |
5 этаж | 40.61 м2 | 1 комната | 6 599 125 ₽ |
12 этаж | 40.61 м2 | 1 комната | 6 680 345 ₽ |
9 этаж | 40.57 м2 | 1 комната | 6 714 335 ₽ |
8 этаж | 40.57 м2 | 1 комната | 6 714 335 ₽ |
7 этаж | 40.57 м2 | 1 комната | 6 714 335 ₽ |
11 этаж | 40.61 м2 | 1 комната | 6 720 955 ₽ |
10 этаж | 40.61 м2 | 1 комната | 6 720 955 ₽ |
9 этаж | 40.61 м2 | 1 комната | 6 720 955 ₽ |
8 этаж | 40.61 м2 | 1 комната | 6 720 955 ₽ |
7 этаж | 40.61 м2 | 1 комната | 6 720 955 ₽ |
12 этаж | 38.62 м2 | Студия | 6 816 430 ₽ |
8 этаж | 38.62 м2 | Студия | 6 855 050 ₽ |
10 этаж | 38.62 м2 | Студия | 6 855 050 ₽ |
9 этаж | 38.62 м2 | Студия | 6 855 050 ₽ |
11 этаж | 38.62 м2 | Студия | 6 855 050 ₽ |
2 этаж | 48.3 м2 | 2 комнаты | 7 196 700 ₽ |
8 этаж | 47.5 м2 | 2 комнаты | 7 362 500 ₽ |
12 этаж | 49.71 м2 | 2 комнаты | 7 506 210 ₽ |
11 этаж | 49.71 м2 | 2 комнаты | 7 555 920 ₽ |
8 этаж | 49.71 м2 | 2 комнаты | 7 555 920 ₽ |
7 этаж | 49.71 м2 | 2 комнаты | 7 555 920 ₽ |
9 этаж | 49.71 м2 | 2 комнаты | 7 555 920 ₽ |
2 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 7 740 420 ₽ |
4 этаж | 53.53 м2 | 2 комнаты | 7 761 850 ₽ |
9 этаж | 51.78 м2 | 2 комнаты | 7 767 000 ₽ |
7 этаж | 51.78 м2 | 2 комнаты | 7 767 000 ₽ |
10 этаж | 51.78 м2 | 2 комнаты | 7 767 000 ₽ |
11 этаж | 52.8 м2 | 2 комнаты | 7 814 400 ₽ |
10 этаж | 52.8 м2 | 2 комнаты | 7 814 400 ₽ |
9 этаж | 52.8 м2 | 2 комнаты | 7 814 400 ₽ |
8 этаж | 52.8 м2 | 2 комнаты | 7 814 400 ₽ |
7 этаж | 52.8 м2 | 2 комнаты | 7 814 400 ₽ |
12 этаж | 53.3 м2 | 2 комнаты | 7 835 100 ₽ |
12 этаж | 53.53 м2 | 2 комнаты | 7 868 910 ₽ |
10 этаж | 53.3 м2 | 2 комнаты | 7 888 400 ₽ |
9 этаж | 53.3 м2 | 2 комнаты | 7 888 400 ₽ |
7 этаж | 53.53 м2 | 2 комнаты | 7 922 440 ₽ |
11 этаж | 53.53 м2 | 2 комнаты | 7 922 440 ₽ |
8 этаж | 53.53 м2 | 2 комнаты | 7 922 440 ₽ |
9 этаж | 53.53 м2 | 2 комнаты | 7 922 440 ₽ |
12 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 012 970 ₽ |
12 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 012 970 ₽ |
11 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 067 480 ₽ |
10 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 067 480 ₽ |
11 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 067 480 ₽ |
10 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 067 480 ₽ |
8 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 067 480 ₽ |
7 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 067 480 ₽ |
7 этаж | 54.51 м2 | 2 комнаты | 8 067 480 ₽ |
3 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 208 000 ₽ |
3 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 208 000 ₽ |
5 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 265 000 ₽ |
4 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 265 000 ₽ |
5 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 265 000 ₽ |
4 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 265 000 ₽ |
6 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 265 000 ₽ |
12 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 379 000 ₽ |
7 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 436 000 ₽ |
7 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 436 000 ₽ |
8 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 436 000 ₽ |
10 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 436 000 ₽ |
9 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 436 000 ₽ |
8 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 436 000 ₽ |
10 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 436 000 ₽ |
11 этаж | 57 м2 | 2 комнаты | 8 436 000 ₽ |
2 этаж | 65.96 м2 | 3 комнаты | 9 366 320 ₽ |
3 этаж | 65.18 м2 | 3 комнаты | 9 385 920 ₽ |
6 этаж | 65.18 м2 | 3 комнаты | 9 451 100 ₽ |
12 этаж | 65.18 м2 | 3 комнаты | 9 581 460 ₽ |
7 этаж | 65.18 м2 | 3 комнаты | 9 646 640 ₽ |
8 этаж | 65.18 м2 | 3 комнаты | 9 646 640 ₽ |
9 этаж | 65.18 м2 | 3 комнаты | 9 646 640 ₽ |
10 этаж | 65.18 м2 | 3 комнаты | 9 646 640 ₽ |
11 этаж | 65.18 м2 | 3 комнаты | 9 646 640 ₽ |
2 этаж | 71.4 м2 | 3 комнаты | 10 138 800 ₽ |
3 этаж | 70.46 м2 | 3 комнаты | 10 146 240 ₽ |
6 этаж | 70.46 м2 | 3 комнаты | 10 216 700 ₽ |
4 этаж | 70.46 м2 | 3 комнаты | 10 216 700 ₽ |
12 этаж | 70.46 м2 | 3 комнаты | 10 357 620 ₽ |
11 этаж | 70.46 м2 | 3 комнаты | 10 428 080 ₽ |
9 этаж | 70.46 м2 | 3 комнаты | 10 428 080 ₽ |
8 этаж | 70.46 м2 | 3 комнаты | 10 428 080 ₽ |
7 этаж | 70.46 м2 | 3 комнаты | 10 428 080 ₽ |
Жилой комплекс CHKALOV находится в Пушкинском районе города Санкт-Петербурга и представляет собой двенадцатиэтажный дом комфорт-класса с квартирами, созданными по европейским стандартам.
Навесные вентилируемые фасады выполнены из керамогранитной плитки. Места общего пользования разработаны по индивидуальному дизайн-проекту. Согласно конструктиву дома балконы и лоджии выполнены витражным остеклением, а высота потолков в квартирах составит 2,7 метра.
На первых этажах находятся коммерческие помещения. Для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг на 143 места. Жилой массив связан с парковкой современными высокоскоростными лифтами. Придомовая территория благоустроена детскими игровыми и спортивными площадками, а также зелеными зонами для прогулки и отдыха.
В пешей доступности от комплекса расположены школы, детские сады, продуктовые магазины и фитнес-клуб. Станция метро «Купчино» находится в 15 минутах езды, а выезд на КАД в 10 минутах.
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.