| Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 27.29 м2 | Студия | 4 764 957 ₽ |
| 8 этаж | 27.29 м2 | Студия | 4 841 575 ₽ |
| 10 этаж | 27.29 м2 | Студия | 4 862 395 ₽ |
| 14 этаж | 27.3 м2 | Студия | 4 897 511 ₽ |
| 12 этаж | 25.08 м2 | Студия | 4 944 097 ₽ |
| 2 этаж | 33.89 м2 | 1 комната | 5 071 470 ₽ |
| 18 этаж | 26.54 м2 | Студия | 5 131 553 ₽ |
| 11 этаж | 33.89 м2 | 1 комната | 5 203 584 ₽ |
| 11 этаж | 33.87 м2 | 1 комната | 5 216 153 ₽ |
| 2 этаж | 29.71 м2 | Студия | 5 270 693 ₽ |
| 2 этаж | 28.97 м2 | Студия | 5 286 841 ₽ |
| 4 этаж | 28.74 м2 | Студия | 5 292 401 ₽ |
| 2 этаж | 28.68 м2 | Студия | 5 295 614 ₽ |
| 4 этаж | 29.71 м2 | Студия | 5 305 583 ₽ |
| 6 этаж | 28.74 м2 | Студия | 5 313 370 ₽ |
| 6 этаж | 29.71 м2 | Студия | 5 326 381 ₽ |
| 4 этаж | 28.68 м2 | Студия | 5 331 099 ₽ |
| 8 этаж | 28.74 м2 | Студия | 5 334 191 ₽ |
| 6 этаж | 28.97 м2 | Студия | 5 343 115 ₽ |
| 8 этаж | 29.71 м2 | Студия | 5 347 223 ₽ |
| 6 этаж | 28.68 м2 | Студия | 5 352 216 ₽ |
| 10 этаж | 28.74 м2 | Студия | 5 355 161 ₽ |
| 3 этаж | 28.87 м2 | Студия | 5 382 097 ₽ |
| 13 этаж | 28.74 м2 | Студия | 5 382 341 ₽ |
| 10 этаж | 28.97 м2 | Студия | 5 385 111 ₽ |
| 12 этаж | 29.71 м2 | Студия | 5 388 732 ₽ |
| 10 этаж | 28.67 м2 | Студия | 5 392 526 ₽ |
| 16 этаж | 28.74 м2 | Студия | 5 401 205 ₽ |
| 12 этаж | 28.97 м2 | Студия | 5 406 142 ₽ |
| 15 этаж | 29.71 м2 | Студия | 5 407 551 ₽ |
| 13 этаж | 28.67 м2 | Студия | 5 419 980 ₽ |
| 4 этаж | 38.28 м2 | 1 комната | 5 421 884 ₽ |
| 15 этаж | 28.97 м2 | Студия | 5 425 050 ₽ |
| 5 этаж | 25.08 м2 | Студия | 5 432 865 ₽ |
| 8 этаж | 28.87 м2 | Студия | 5 435 507 ₽ |
| 10 этаж | 28.87 м2 | Студия | 5 456 977 ₽ |
| 8 этаж | 38.28 м2 | 1 комната | 5 475 904 ₽ |
| 12 этаж | 28.87 м2 | Студия | 5 478 341 ₽ |
| 15 этаж | 28.87 м2 | Студия | 5 497 611 ₽ |
| 12 этаж | 37.86 м2 | 1 комната | 5 502 141 ₽ |
| 18 этаж | 28.67 м2 | Студия | 5 516 957 ₽ |
| 12 этаж | 38.28 м2 | 1 комната | 5 530 065 ₽ |
| 2 этаж | 33.87 м2 | 1 комната | 5 556 896 ₽ |
| 3 этаж | 30.83 м2 | Студия | 5 563 471 ₽ |
| 4 этаж | 33.89 м2 | 1 комната | 5 578 886 ₽ |
| 4 этаж | 33.87 м2 | 1 комната | 5 597 224 ₽ |
| 11 этаж | 37.63 м2 | 1 комната | 5 600 762 ₽ |
| 3 этаж | 30.69 м2 | Студия | 5 617 377 ₽ |
| 8 этаж | 30.83 м2 | Студия | 5 618 226 ₽ |
| 6 этаж | 33.87 м2 | 1 комната | 5 621 285 ₽ |
| 10 этаж | 30.83 м2 | Студия | 5 640 241 ₽ |
| 11 этаж | 33.89 м2 | 1 комната | 5 662 723 ₽ |
| 13 этаж | 30.83 м2 | Студия | 5 668 691 ₽ |
| 8 этаж | 30.69 м2 | Студия | 5 672 949 ₽ |
| 15 этаж | 30.83 м2 | Студия | 5 681 854 ₽ |
| 13 этаж | 33.89 м2 | 1 комната | 5 681 883 ₽ |
| 12 этаж | 33.87 м2 | 1 комната | 5 693 468 ₽ |
| 7 этаж | 29.06 м2 | Студия | 5 696 129 ₽ |
| 15 этаж | 33.89 м2 | 1 комната | 5 696 304 ₽ |
| 11 этаж | 30.69 м2 | Студия | 5 706 243 ₽ |
| 14 этаж | 33.87 м2 | 1 комната | 5 707 855 ₽ |
| 14 этаж | 30.69 м2 | Студия | 5 730 794 ₽ |
| 17 этаж | 29.11 м2 | Студия | 5 862 127 ₽ |
| 13 этаж | 25.98 м2 | Студия | 5 952 563 ₽ |
| 11 этаж | 25.9 м2 | Студия | 5 965 961 ₽ |
| 5 этаж | 39.35 м2 | 1 комната | 6 265 419 ₽ |
| 2 этаж | 36.3 м2 | 1 комната | 6 318 668 ₽ |
| 18 этаж | 36.07 м2 | 1 комната | 6 332 496 ₽ |
| 2 этаж | 36.35 м2 | 1 комната | 6 334 500 ₽ |
| 2 этаж | 36.77 м2 | 1 комната | 6 336 020 ₽ |
| 19 этаж | 36.17 м2 | 1 комната | 6 358 377 ₽ |
| 4 этаж | 36.3 м2 | 1 комната | 6 360 331 ₽ |
| 21 этаж | 36.12 м2 | 1 комната | 6 369 474 ₽ |
| 14 этаж | 39.41 м2 | 1 комната | 6 388 360 ₽ |
| 6 этаж | 36.76 м2 | 1 комната | 6 400 834 ₽ |
| 18 этаж | 39.41 м2 | 1 комната | 6 421 635 ₽ |
| 2 этаж | 36.27 м2 | 1 комната | 6 426 334 ₽ |
| 3 этаж | 36.37 м2 | 1 комната | 6 426 612 ₽ |
| 3 этаж | 36.94 м2 | 1 комната | 6 429 771 ₽ |
| 10 этаж | 36.3 м2 | 1 комната | 6 434 659 ₽ |
| 19 этаж | 39.44 м2 | 1 комната | 6 434 900 ₽ |
| 2 этаж | 36.38 м2 | 1 комната | 6 449 620 ₽ |
| 10 этаж | 36.76 м2 | 1 комната | 6 450 397 ₽ |
| 21 этаж | 39.44 м2 | 1 комната | 6 451 477 ₽ |
| 22 этаж | 39.44 м2 | 1 комната | 6 459 679 ₽ |
| 6 этаж | 36.37 м2 | 1 комната | 6 464 373 ₽ |
| 13 этаж | 36.3 м2 | 1 комната | 6 467 000 ₽ |
| 6 этаж | 36.94 м2 | 1 комната | 6 467 330 ₽ |
| 4 этаж | 36.27 м2 | 1 комната | 6 468 876 ₽ |
| 3 этаж | 37.33 м2 | 1 комната | 6 472 351 ₽ |
| 3 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 6 486 027 ₽ |
| 2 этаж | 36.75 м2 | 1 комната | 6 487 014 ₽ |
| 14 этаж | 38.87 м2 | 1 комната | 6 487 071 ₽ |
| 15 этаж | 38.87 м2 | 1 комната | 6 495 470 ₽ |
| 15 этаж | 36.76 м2 | 1 комната | 6 497 484 ₽ |
| 6 этаж | 37.33 м2 | 1 комната | 6 510 057 ₽ |
| 17 этаж | 38.87 м2 | 1 комната | 6 512 527 ₽ |
| 10 этаж | 36.94 м2 | 1 комната | 6 517 545 ₽ |
| 8 этаж | 36.27 м2 | 1 комната | 6 519 576 ₽ |
| 18 этаж | 38.87 м2 | 1 комната | 6 520 984 ₽ |
| 11 этаж | 36.37 м2 | 1 комната | 6 527 324 ₽ |
| 4 этаж | 36.75 м2 | 1 комната | 6 529 874 ₽ |
| 12 этаж | 36.94 м2 | 1 комната | 6 542 557 ₽ |
| 8 этаж | 36.38 м2 | 1 комната | 6 543 359 ₽ |
| 8 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 6 549 210 ₽ |
| 14 этаж | 36.37 м2 | 1 комната | 6 555 071 ₽ |
| 10 этаж | 37.33 м2 | 1 комната | 6 560 527 ₽ |
| 15 этаж | 36.94 м2 | 1 комната | 6 565 192 ₽ |
| 12 этаж | 36.27 м2 | 1 комната | 6 570 303 ₽ |
| 10 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 6 574 550 ₽ |
| 8 этаж | 36.75 м2 | 1 комната | 6 581 054 ₽ |
| 14 этаж | 36.27 м2 | 1 комната | 6 585 387 ₽ |
| 13 этаж | 37.33 м2 | 1 комната | 6 593 344 ₽ |
| 18 этаж | 36.33 м2 | 1 комната | 6 593 888 ₽ |
| 18 этаж | 36.76 м2 | 1 комната | 6 596 392 ₽ |
| 3 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 597 578 ₽ |
| 3 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 597 662 ₽ |
| 13 этаж | 36.38 м2 | 1 комната | 6 601 833 ₽ |
| 15 этаж | 37.33 м2 | 1 комната | 6 608 593 ₽ |
| 2 этаж | 38.55 м2 | 1 комната | 6 614 357 ₽ |
| 14 этаж | 37.22 м2 | 1 комната | 6 615 037 ₽ |
| 6 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 636 215 ₽ |
| 3 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 639 094 ₽ |
| 2 этаж | 38.01 м2 | 1 комната | 6 639 107 ₽ |
| 23 этаж | 38.94 м2 | 1 комната | 6 639 662 ₽ |
| 13 этаж | 36.75 м2 | 1 комната | 6 639 769 ₽ |
| 18 этаж | 36.32 м2 | 1 комната | 6 653 917 ₽ |
| 3 этаж | 36.92 м2 | 1 комната | 6 654 364 ₽ |
| 15 этаж | 36.75 м2 | 1 комната | 6 655 106 ₽ |
| 8 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 661 842 ₽ |
| 8 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 661 842 ₽ |
| 6 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 678 043 ₽ |
| 6 этаж | 38.55 м2 | 1 комната | 6 683 706 ₽ |
| 8 этаж | 38.45 м2 | 1 комната | 6 692 032 ₽ |
| 11 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 700 339 ₽ |
| 11 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 700 396 ₽ |
| 10 этаж | 38.45 м2 | 1 комната | 6 717 925 ₽ |
| 12 этаж | 39.86 м2 | 1 комната | 6 727 746 ₽ |
| 11 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 6 742 703 ₽ |
| 10 этаж | 36.92 м2 | 1 комната | 6 746 080 ₽ |
| 13 этаж | 38.45 м2 | 1 комната | 6 751 442 ₽ |
| 14 этаж | 40.88 м2 | 1 комната | 6 753 581 ₽ |
| 15 этаж | 39.86 м2 | 1 комната | 6 754 293 ₽ |
| 7 этаж | 41.62 м2 | 1 комната | 6 761 353 ₽ |
| 12 этаж | 36.92 м2 | 1 комната | 6 772 308 ₽ |
| 17 этаж | 40.84 м2 | 1 комната | 6 773 326 ₽ |
| 18 этаж | 40.88 м2 | 1 комната | 6 788 823 ₽ |
| 11 этаж | 41.56 м2 | 1 комната | 6 810 962 ₽ |
| 3 этаж | 37.78 м2 | 1 комната | 6 865 226 ₽ |
| 18 этаж | 38.45 м2 | 1 комната | 6 869 835 ₽ |
| 16 этаж | 41.65 м2 | 1 комната | 6 876 320 ₽ |
| 4 этаж | 39.05 м2 | 1 комната | 6 884 710 ₽ |
| 2 этаж | 40.22 м2 | 1 комната | 6 900 267 ₽ |
| 6 этаж | 37.78 м2 | 1 комната | 6 905 820 ₽ |
| 23 этаж | 40.98 м2 | 1 комната | 6 916 602 ₽ |
| 4 этаж | 40.22 м2 | 1 комната | 6 945 596 ₽ |
| 11 этаж | 37.78 м2 | 1 комната | 6 973 701 ₽ |
| 17 этаж | 38.88 м2 | 1 комната | 6 982 512 ₽ |
| 11 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 6 996 613 ₽ |
| 13 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 7 018 167 ₽ |
| 10 этаж | 40.22 м2 | 1 комната | 7 026 551 ₽ |
| 15 этаж | 39.15 м2 | 1 комната | 7 034 420 ₽ |
| 6 этаж | 40.51 м2 | 1 комната | 7 038 784 ₽ |
| 12 этаж | 40.22 м2 | 1 комната | 7 053 427 ₽ |
| 14 этаж | 40.22 м2 | 1 комната | 7 069 618 ₽ |
| 10 этаж | 40.51 м2 | 1 комната | 7 093 283 ₽ |
| 14 этаж | 40.51 м2 | 1 комната | 7 136 780 ₽ |
| 4 этаж | 42.21 м2 | 1 комната | 7 392 514 ₽ |
| 8 этаж | 42.21 м2 | 1 комната | 7 450 112 ₽ |
| 11 этаж | 42.21 м2 | 1 комната | 7 493 342 ₽ |
| 13 этаж | 42.21 м2 | 1 комната | 7 516 394 ₽ |
| 16 этаж | 42.21 м2 | 1 комната | 7 542 225 ₽ |
| 21 этаж | 40.98 м2 | 1 комната | 7 625 375 ₽ |
| 18 этаж | 42.21 м2 | 1 комната | 7 648 706 ₽ |
| 4 этаж | 60.11 м2 | 2 комнаты | 7 844 740 ₽ |
| 6 этаж | 60.11 м2 | 2 комнаты | 7 883 839 ₽ |
| 2 этаж | 58.42 м2 | 2 комнаты | 7 895 025 ₽ |
| 2 этаж | 58.54 м2 | 2 комнаты | 7 935 761 ₽ |
| 11 этаж | 60.11 м2 | 2 комнаты | 7 981 521 ₽ |
| 11 этаж | 58.42 м2 | 2 комнаты | 8 100 718 ₽ |
| 10 этаж | 58.54 м2 | 2 комнаты | 8 122 512 ₽ |
| 3 этаж | 60.6 м2 | 2 комнаты | 8 360 851 ₽ |
| 2 этаж | 63.61 м2 | 2 комнаты | 8 532 680 ₽ |
| 4 этаж | 63.61 м2 | 2 комнаты | 8 604 794 ₽ |
| 2 этаж | 58.54 м2 | 2 комнаты | 8 756 927 ₽ |
| 2 этаж | 58.52 м2 | 2 комнаты | 8 783 946 ₽ |
| 4 этаж | 58.54 м2 | 2 комнаты | 8 819 568 ₽ |
| 6 этаж | 58.52 м2 | 2 комнаты | 8 884 110 ₽ |
| 8 этаж | 58.54 м2 | 2 комнаты | 8 894 251 ₽ |
| 2 этаж | 55.62 м2 | 2 комнаты | 8 911 621 ₽ |
| 11 этаж | 58.54 м2 | 2 комнаты | 8 950 133 ₽ |
| 11 этаж | 58.52 м2 | 2 комнаты | 8 978 038 ₽ |
| 6 этаж | 55.62 м2 | 2 комнаты | 9 003 117 ₽ |
| 14 этаж | 58.52 м2 | 2 комнаты | 9 019 048 ₽ |
| 13 этаж | 52.37 м2 | 2 комнаты | 9 023 513 ₽ |
| 10 этаж | 55.62 м2 | 2 комнаты | 9 071 441 ₽ |
| 12 этаж | 55.62 м2 | 2 комнаты | 9 105 479 ₽ |
| 14 этаж | 55.62 м2 | 2 комнаты | 9 125 976 ₽ |
| 14 этаж | 59.54 м2 | 2 комнаты | 9 144 923 ₽ |
| 3 этаж | 56.61 м2 | 2 комнаты | 9 364 781 ₽ |
| 6 этаж | 56.61 м2 | 2 комнаты | 9 418 738 ₽ |
| 10 этаж | 56.6 м2 | 2 комнаты | 9 489 197 ₽ |
| 12 этаж | 56.6 м2 | 2 комнаты | 9 525 050 ₽ |
| 2 этаж | 58.27 м2 | 2 комнаты | 9 739 211 ₽ |
| 6 этаж | 58.27 м2 | 2 комнаты | 9 840 543 ₽ |
| 10 этаж | 59.63 м2 | 2 комнаты | 10 061 965 ₽ |
| 12 этаж | 59.63 м2 | 2 комнаты | 10 100 179 ₽ |
| 12 этаж | 58.68 м2 | 2 комнаты | 10 264 333 ₽ |
| 14 этаж | 58.68 м2 | 2 комнаты | 10 287 912 ₽ |
| 16 этаж | 58.68 м2 | 2 комнаты | 10 311 448 ₽ |
| 21 этаж | 58.59 м2 | 2 комнаты | 10 640 534 ₽ |
| 2 этаж | 83.71 м2 | 3 комнаты | 13 631 086 ₽ |
| 6 этаж | 83.71 м2 | 3 комнаты | 13 771 702 ₽ |
| 12 этаж | 83.71 м2 | 3 комнаты | 13 928 796 ₽ |
| 15 этаж | 83.71 м2 | 3 комнаты | 13 976 184 ₽ |
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.